Model Predictions
| Model | UTEP Miners | Tulsa Golden... | Spread |
|---|---|---|---|
| Elo | 15.6% (#527) | 84.4% (#99) | - |
| Bradley-Terry | 43.6% (#108) | 56.4% (#113) | - |
| Margin | 19.9% (#170) | 80.1% (#107) | Tulsa G... -7.7 |
| Pythagorean | 61.5% (#114) | 38.5% (#266) | - |
Team Stats Comparison
| Stat | UTEP Miners | Tulsa Golden... |
|---|---|---|
| Games | 1 | 719 |
| PPG | 69.0 | 65.8 |
| FG% | 47.5% | 42.9% |
| 3PT% | 29.4% | 33.2% |
| FT% | 85.7% | 70.3% |
| RPG | 29.0 | 31.2 |
| APG | 21.0 | 11.8 |
| SPG | 15.0 | 5.8 |
| BPG | - | 3.3 |
| TOPG | - | 12.5 |
UTEP Miners Top Players
No player data available
Tulsa Golden Hurricane Top Players
No player data available