Philipp Neumann
Team: BROSE BASKETS
Season: 2010-2011
Source context: E/P002090/BAM
Career
Every league for NEUMANN, PHILIPP, joined by verified identity evidence (provider person ids, birth dates). Per-game averages.
| Season | League | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | EUROCUP | Ratiopharm Ulm | 1 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 2015-2016 | EUROCUP | Ratiopharm Ulm | 16 | 5.5 | 4.2 | 0.5 |
| 2014-2015 | EUROCUP | Ewe Baskets Oldenburg | 10 | 6.4 | 4.6 | 0.2 |
| 2013-2014 | EUROLEAGUE | Brose Baskets Bamberg | 6 | 3.7 | 1.0 | 0.2 |
| 2012-2013 | EUROLEAGUE | Brose Baskets Bamberg | 22 | 2.9 | 1.6 | 0.5 |
| 2011-2012 | EUROLEAGUE | Brose Baskets | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-2011 | EUROLEAGUE | Brose Baskets | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Season Averages
Confirmed appearances only; minute coverage is incomplete.
Season totals are unavailable while 3 game records need confirmation. Confirmed appearances: 1.
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | +/- PG | +/- Tot | +/- /40 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | -2 | - | - | - | - |
Model Outputs
Source-scoped player models are unavailable for this competition and season.
Career Stats
| Season | League | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | EUROLEAGUE | BROSE BASKETS BAMBERG | 6 | - | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 61.5% | 0.0% | 75.0% | 66.6 | 61.5 |
| 2012-2013 | EUROLEAGUE | BROSE BASKETS BAMBERG | 22 | - | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 58.1% | - | 59.1% | 59.8 | 58.1 |
| 2011-2012 | EUROLEAGUE | BROSE BASKETS | 4 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 50.0% | - | 0.0% | 34.7 | 50.0 |
| 2010-2011 | EUROLEAGUE | BROSE BASKETS | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | - | - | - | - | - |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG
Game Log
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-23 | @ | UNICAJA | W | 72-70 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| 2010-12-02 | @ | OLYMPIACOS | L | 69-86 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010-11-25 | vs | LOTTOMATICA ROMA | L | 67-68 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010-10-27 | vs | OLYMPIACOS | W | 73-61 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |