πŸ»β¬‡οΈπŸ€

Kyle Koszuta

Kyle Koszuta

Team: UL Monroe
Position: G

Career Averages

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 29 unknown phase. These are not regular-season totals.

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
29 15.7 3.5 0.9 1.7 0.8 0.0 1.5 0.6 4.9 12.5% 10.0% -

Plus/minus sample β€” 2012-2013: 20 games, 250.0 minutes, 820.3 possessions. Other models may cover a different set of games.

Advanced Stats

Legacy model artifacts; separate from the counting cohort. Model output season: 2012-2013. Plus/minus scope: 20 games.

RAPM Rank Minutes Possessions Model PM Model PM/G Model PM/40
+0.53 1184 250 820 -43 -2.1 -6.9

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs β€” 2012-2013

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 3.15 | Poss 820 More β†’ +0.53 (#1184) SE 3.15 | Poss 820
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off +0.37 | Def +0.15 More β†’ +0.53 (#1184) Off +0.37 | Def +0.15
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -2.1 | PM/40 -6.9 More β†’ -5.24 (#2979) PM/G -2.1 | PM/40 -6.9
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -6.52 | Prevent -3.86 | Net -10.39 | Min 414 More β†’ -6.52 (#3054) Pts For -6.52 | Prevent -3.86 | Net -10.39 | Min 414
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -6.52 | Prevent -3.86 | Net -10.39 | Min 414 More β†’ -3.86 (#2388) Pts For -6.52 | Prevent -3.86 | Net -10.39 | Min 414
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -6.52 | Prevent -3.86 | Net -10.39 | Min 414 More β†’ -10.39 (#3760) Pts For -6.52 | Prevent -3.86 | Net -10.39 | Min 414
Rebounds For Elo Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -5.34 | Prevent +1.31 | Net -4.03 | Min 414 More β†’ -5.34 (#3311) Reb For -5.34 | Prevent +1.31 | Net -4.03 | Min 414
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -5.34 | Prevent +1.31 | Net -4.03 | Min 414 More β†’ +1.31 (#1322) Reb For -5.34 | Prevent +1.31 | Net -4.03 | Min 414
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.22 | Prevent +0.21 | Net -0.01 | Min 414 More β†’ -0.22 (#2570) OReb For -0.22 | Prevent +0.21 | Net -0.01 | Min 414
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.22 | Prevent +0.21 | Net -0.01 | Min 414 More β†’ +0.21 (#1389) OReb For -0.22 | Prevent +0.21 | Net -0.01 | Min 414
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo superseded Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.22 | Prevent +0.21 | Net -0.01 | Min 414 More β†’ -0.01 (#2414) OReb For -0.22 | Prevent +0.21 | Net -0.01 | Min 414
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For -0.50 | Prevent +0.51 | Net +0.01 | Min 414 More β†’ -0.50 (#2560) DReb For -0.50 | Prevent +0.51 | Net +0.01 | Min 414
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For -0.50 | Prevent +0.51 | Net +0.01 | Min 414 More β†’ +0.51 (#1227) DReb For -0.50 | Prevent +0.51 | Net +0.01 | Min 414
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo superseded Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For -0.50 | Prevent +0.51 | Net +0.01 | Min 414 More β†’ +0.01 (#1251) DReb For -0.50 | Prevent +0.51 | Net +0.01 | Min 414
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo superseded Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -5.34 | Prevent +1.31 | Net -4.03 | Min 414 More β†’ -4.03 (#3386) Reb For -5.34 | Prevent +1.31 | Net -4.03 | Min 414
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For +1.51 | Prevent -1.14 | Net +0.38 | Min 414 More β†’ +1.51 (#1236) Ast For +1.51 | Prevent -1.14 | Net +0.38 | Min 414
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For +1.51 | Prevent -1.14 | Net +0.38 | Min 414 More β†’ -1.14 (#2656) Ast For +1.51 | Prevent -1.14 | Net +0.38 | Min 414
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For +1.51 | Prevent -1.14 | Net +0.38 | Min 414 More β†’ +0.38 (#1957) Ast For +1.51 | Prevent -1.14 | Net +0.38 | Min 414
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.18 | Prevent +0.11 | Net -0.06 | Min 414 More β†’ -0.18 (#2810) 3PM For -0.18 | Prevent +0.11 | Net -0.06 | Min 414
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.18 | Prevent +0.11 | Net -0.06 | Min 414 More β†’ +0.11 (#1485) 3PM For -0.18 | Prevent +0.11 | Net -0.06 | Min 414
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.18 | Prevent +0.11 | Net -0.06 | Min 414 More β†’ -0.06 (#2880) 3PM For -0.18 | Prevent +0.11 | Net -0.06 | Min 414
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -1.53 | Prevent -1.68 | Net -3.20 | Min 414 More β†’ -1.53 (#3218) Stocks For -1.53 | Prevent -1.68 | Net -3.20 | Min 414
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -1.53 | Prevent -1.68 | Net -3.20 | Min 414 More β†’ -1.68 (#3108) Stocks For -1.53 | Prevent -1.68 | Net -3.20 | Min 414
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -1.53 | Prevent -1.68 | Net -3.20 | Min 414 More β†’ -3.20 (#3622) Stocks For -1.53 | Prevent -1.68 | Net -3.20 | Min 414
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -1.71 | Prevent +1.03 | Net -0.68 | Min 414 More β†’ -1.71 (#2839) TOV For -1.71 | Prevent +1.03 | Net -0.68 | Min 414
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -1.71 | Prevent +1.03 | Net -0.68 | Min 414 More β†’ +1.03 (#1339) TOV For -1.71 | Prevent +1.03 | Net -0.68 | Min 414
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -1.71 | Prevent +1.03 | Net -0.68 | Min 414 More β†’ -0.68 (#2542) TOV For -1.71 | Prevent +1.03 | Net -0.68 | Min 414

Career Stats

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 29 unknown phase. These are not regular-season totals. Other career leagues are available through the league links above.

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2013-2014 NCAAM UL Monroe 2 21.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 2.0 -1.0 0.0% 0.0% - 0.0 0.0
2012-2013 NCAAM UL Monroe 27 15.3 3.7 0.9 1.8 0.9 0.0 1.6 0.4 5.3 16.7% 16.7% - 420.8 20.8

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 29 unknown phase. These are not regular-season totals.

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2013-12-27 @ Ohio State Buckeyes L 31-71 21 0-4 0-4 0-0 1 1 0 0 0 0 -2.0 -
2013-11-08 @ Kansas Jayhawks L 63-80 21 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0.0 -
2013-03-08 @ Western Kentucky Hil L 60-74 36 0-0 0-0 0-0 3 4 1 0 2 15 21.0 -
2013-03-02 vs Louisiana Ragin' Caj L 63-71 34 0-0 0-0 0-0 3 2 0 0 3 7 9.0 -
2013-02-28 vs Florida Internationa L 58-67 28 0-0 0-0 0-0 1 2 2 0 4 9 10.0 -
2013-02-23 @ Middle Tennessee Blu L 46-87 25 0-0 0-0 0-0 1 3 1 0 2 2 5.0 -
2013-02-21 @ Western Kentucky Hil L 57-75 15 2-3 1-1 0-0 1 3 1 0 0 5 7.0 -
2013-02-16 vs Arkansas State Red W L 54-87 22 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 2 13 13.0 -
2013-02-14 vs North Texas Mean Gre W 85-73 15 0-0 0-0 0-0 2 3 0 0 1 5 9.0 -
2013-02-10 @ Louisiana Ragin' Caj L 66-90 23 0-0 0-0 0-0 2 3 1 0 2 5 9.0 -
2013-02-07 vs Little Rock Trojans L 60-70 13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 3 2.0 -
2013-02-02 @ Florida Internationa L 73-76 12 0-3 0-2 0-0 1 0 1 0 5 0 -6.0 -
2013-01-31 @ Florida Atlantic Owl L 71-76 15 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 1 0 1.0 -
2013-01-26 vs Troy Trojans L 64-71 15 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 4.0 -
2013-01-19 @ Arkansas State Red W L 39-63 9 0-2 0-1 0-0 2 2 0 0 2 0 0.0 -
2013-01-17 @ South Alabama Jaguar L 56-71 9 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 3 0 -1.0 -
2013-01-12 vs Middle Tennessee Blu L 57-66 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0.0 -
2013-01-10 @ Troy Trojans L 55-64 13 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0.0 -
2013-01-05 @ North Texas Mean Gre W 81-68 8 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 2 6 6.0 -
2013-01-03 vs South Alabama Jaguar L 72-77 15 0-0 0-0 0-0 1 4 0 0 1 7 11.0 -
2012-12-29 vs Florida Atlantic Owl W 65-64 25 0-0 0-0 0-0 0 6 4 0 1 3 12.0 -
2012-12-20 @ UAB Blazers L 69-76 24 0-0 0-0 0-0 2 1 3 0 1 15 20.0 -
2012-12-17 @ Florida State Semino L 48-63 9 0-1 0-0 0-0 1 2 1 0 1 0 2.0 -
2012-12-13 vs Southern Jaguars L 39-68 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1.0 -
2012-12-10 vs SE Louisiana Lions W 68-61 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1.0 -
2012-12-01 @ Little Rock Trojans L 58-83 11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 3 3.0 -
2012-11-29 vs Western Kentucky Hil L 54-65 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-11-24 @ Louisiana Tech Bulld L 52-68 16 0-1 0-1 0-0 1 2 2 0 2 0 2.0 -
2012-11-11 @ Oklahoma Sooners L 51-85 8 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 3 6.0 -