πŸ»β¬‡οΈπŸ€

Ryann Green

Ryann Green

Team: Georgia State
Position: G

Career Averages

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 35 unknown phase. These are not regular-season totals.

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
35 6.6 0.9 0.6 0.4 0.3 0.0 0.3 0.7 1.3 34.8% 27.3% 75.0%

Plus/minus sample β€” 2012-2013: 11 games, 31.6 minutes, 90.0 possessions. Other models may cover a different set of games.

Advanced Stats

Legacy model artifacts; separate from the counting cohort. Model output season: 2012-2013. Plus/minus scope: 11 games.

RAPM Rank Minutes Possessions Model PM Model PM/G Model PM/40
-6.01 4452 31 90 -32 -2.9 -40.4

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs β€” 2012-2013

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 3.95 | Poss 90 More β†’ -6.01 (#4452) SE 3.95 | Poss 90
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -4.08 | Def -1.93 More β†’ -6.01 (#4452) Off -4.08 | Def -1.93
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -2.9 | PM/40 -40.4 More β†’ -35.55 (#2722) PM/G -2.9 | PM/40 -40.4
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For +7.77 | Prevent -5.11 | Net +2.66 | Min 97 More β†’ +7.77 (#1229) Pts For +7.77 | Prevent -5.11 | Net +2.66 | Min 97
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For +7.77 | Prevent -5.11 | Net +2.66 | Min 97 More β†’ -5.11 (#2523) Pts For +7.77 | Prevent -5.11 | Net +2.66 | Min 97
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For +7.77 | Prevent -5.11 | Net +2.66 | Min 97 More β†’ +2.66 (#1188) Pts For +7.77 | Prevent -5.11 | Net +2.66 | Min 97
Rebounds For Elo Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For +3.76 | Prevent -1.94 | Net +1.82 | Min 97 More β†’ +3.76 (#1205) Reb For +3.76 | Prevent -1.94 | Net +1.82 | Min 97
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For +3.76 | Prevent -1.94 | Net +1.82 | Min 97 More β†’ -1.94 (#2429) Reb For +3.76 | Prevent -1.94 | Net +1.82 | Min 97
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.05 | Prevent +0.05 | Net +0.01 | Min 97 More β†’ -0.05 (#1368) OReb For -0.05 | Prevent +0.05 | Net +0.01 | Min 97
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.05 | Prevent +0.05 | Net +0.01 | Min 97 More β†’ +0.05 (#2435) OReb For -0.05 | Prevent +0.05 | Net +0.01 | Min 97
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo superseded Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.05 | Prevent +0.05 | Net +0.01 | Min 97 More β†’ +0.01 (#1432) OReb For -0.05 | Prevent +0.05 | Net +0.01 | Min 97
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For -0.11 | Prevent +0.11 | Net -0.00 | Min 97 More β†’ -0.11 (#1376) DReb For -0.11 | Prevent +0.11 | Net -0.00 | Min 97
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For -0.11 | Prevent +0.11 | Net -0.00 | Min 97 More β†’ +0.11 (#2487) DReb For -0.11 | Prevent +0.11 | Net -0.00 | Min 97
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo superseded Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For -0.11 | Prevent +0.11 | Net -0.00 | Min 97 More β†’ -0.00 (#1604) DReb For -0.11 | Prevent +0.11 | Net -0.00 | Min 97
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo superseded Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For +3.76 | Prevent -1.94 | Net +1.82 | Min 97 More β†’ +1.82 (#1380) Reb For +3.76 | Prevent -1.94 | Net +1.82 | Min 97
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For +1.04 | Prevent -0.43 | Net +0.61 | Min 97 More β†’ +1.04 (#1463) Ast For +1.04 | Prevent -0.43 | Net +0.61 | Min 97
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For +1.04 | Prevent -0.43 | Net +0.61 | Min 97 More β†’ -0.43 (#2251) Ast For +1.04 | Prevent -0.43 | Net +0.61 | Min 97
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For +1.04 | Prevent -0.43 | Net +0.61 | Min 97 More β†’ +0.61 (#1778) Ast For +1.04 | Prevent -0.43 | Net +0.61 | Min 97
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.05 | Prevent +0.03 | Net -0.02 | Min 97 More β†’ -0.05 (#1802) 3PM For -0.05 | Prevent +0.03 | Net -0.02 | Min 97
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.05 | Prevent +0.03 | Net -0.02 | Min 97 More β†’ +0.03 (#2268) 3PM For -0.05 | Prevent +0.03 | Net -0.02 | Min 97
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.05 | Prevent +0.03 | Net -0.02 | Min 97 More β†’ -0.02 (#2345) 3PM For -0.05 | Prevent +0.03 | Net -0.02 | Min 97
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For +1.46 | Prevent +0.07 | Net +1.53 | Min 97 More β†’ +1.46 (#1004) Stocks For +1.46 | Prevent +0.07 | Net +1.53 | Min 97
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For +1.46 | Prevent +0.07 | Net +1.53 | Min 97 More β†’ +0.07 (#1811) Stocks For +1.46 | Prevent +0.07 | Net +1.53 | Min 97
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For +1.46 | Prevent +0.07 | Net +1.53 | Min 97 More β†’ +1.53 (#1041) Stocks For +1.46 | Prevent +0.07 | Net +1.53 | Min 97
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -0.40 | Prevent +0.58 | Net +0.17 | Min 97 More β†’ -0.40 (#1926) TOV For -0.40 | Prevent +0.58 | Net +0.17 | Min 97
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -0.40 | Prevent +0.58 | Net +0.17 | Min 97 More β†’ +0.58 (#1703) TOV For -0.40 | Prevent +0.58 | Net +0.17 | Min 97
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -0.40 | Prevent +0.58 | Net +0.17 | Min 97 More β†’ +0.17 (#1700) TOV For -0.40 | Prevent +0.58 | Net +0.17 | Min 97

Career Stats

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 35 unknown phase. These are not regular-season totals. Other career leagues are available through the league links above.

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2014-2015 NCAAM Georgia State 4 28.0 5.2 1.0 2.2 1.8 0.0 1.5 5.2 3.5 28.6% 27.3% 75.0% 42.8 35.7
2013-2014 NCAAM Georgia State 3 3.3 1.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.3 100.0% - - 100.0 100.0
2012-2013 NCAAM Georgia State 18 5.4 0.3 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 1.4 - - - - -
2011-2012 NCAAM Georgia State 10 1.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 - - - - -

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 35 unknown phase. These are not regular-season totals.

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2015-03-21 @ Xavier Musketeers L 67-75 20 1-4 0-1 0-0 0 1 0 0 1 2 -2.0 -
2015-03-19 @ Baylor Bears W 57-56 31 4-9 3-6 0-0 1 4 2 0 1 11 8.0 -
2015-03-15 vs Georgia Southern Eag W 38-36 34 0-4 0-2 0-0 2 2 3 0 2 0 1.0 -
2015-03-14 vs Louisiana Ragin' Caj W 83-79 27 1-4 0-2 6-8 1 2 2 0 2 8 7.0 -
2014-03-16 vs Louisiana Ragin' Caj L 81-82 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2014-03-15 vs Arkansas State Red W W 72-45 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 2.0 -
2014-02-17 vs Texas State Bobcats W 68-41 6 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 4 2.0 -
2013-02-16 @ George Mason Patriot W 78-60 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2013-02-09 vs Towson Tigers L 82-90 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2013-02-02 vs Old Dominion Monarch W 83-63 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1.0 -
2013-01-30 @ Northeastern Huskies W 78-73 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2013-01-26 @ Drexel Dragons L 57-68 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2013-01-23 vs UNC Wilmington Seaha W 81-63 3 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1.0 -
2013-01-21 @ Towson Tigers W 71-69 5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0.0 -
2013-01-19 @ Old Dominion Monarch W 69-54 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2013-01-16 vs William & Mary Tribe W 74-58 12 0-0 0-0 0-0 4 0 0 1 2 2 5.0 -
2013-01-12 vs Delaware Blue Hens L 83-86 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 3.0 -
2013-01-05 vs James Madison Dukes W 68-52 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2013-01-02 vs Drexel Dragons L 60-77 12 0-0 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 3.0 -
2012-12-22 @ Rhode Island Rams L 60-65 20 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0 0 0 3.0 -
2012-12-18 vs Southern Miss Golden L 67-69 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-12-15 @ Troy Trojans L 56-57 11 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0 1 1 3.0 -
2012-12-08 vs Southern Polytechnic W 86-58 16 0-0 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 6.0 -
2012-12-02 @ Liberty Flames W 67-66 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-11-13 @ BYU Cougars L 62-80 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-03-17 @ Mercer Bears L 59-64 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-03-13 vs Tennessee Tech Golde W 74-43 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1.0 -
2012-03-02 vs Hofstra Pride W 85-50 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-02-18 vs UTSA Roadrunners W 82-71 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2012-01-23 vs James Madison Dukes W 74-58 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2011-12-10 vs Rhode Island Rams W 96-64 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2011-12-03 vs William & Mary Tribe W 66-34 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2011-12-01 vs Florida Internationa W 73-47 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1.0 -
2011-11-29 @ South Carolina State W 85-54 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0 -
2011-11-26 vs Liberty Flames W 72-50 1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1.0 -