πŸ»β¬‡οΈπŸ€

James Bourne

James Bourne

Team: Winthrop
Position: F

Season Averages β€” 2012-2013

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 30 unknown phase. These are not regular-season totals.

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
30 25.1 5.9 3.8 0.2 0.5 0.1 1.3 0.8 8.5 54.2% - 60.0%

Plus/minus sample β€” 2012-2013: 20 games, 481.8 minutes, 1425.5 possessions. Other models may cover a different set of games.

Advanced Stats

Legacy model artifacts; separate from the counting cohort. Model output season: 2012-2013. Plus/minus scope: 20 games.

RAPM Rank Minutes Possessions Model PM Model PM/G Model PM/40
-0.61 2033 481 1425 -47 -2.4 -3.9

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs β€” 2012-2013

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 2.95 | Poss 1426 More β†’ -0.61 (#2033) SE 2.95 | Poss 1426
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -1.12 | Def +0.51 More β†’ -0.61 (#2033) Off -1.12 | Def +0.51
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -2.4 | PM/40 -3.9 More β†’ -3.30 (#3095) PM/G -2.4 | PM/40 -3.9
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -3.91 | Prevent +0.19 | Net -3.72 | Min 696 More β†’ -3.91 (#2834) Pts For -3.91 | Prevent +0.19 | Net -3.72 | Min 696
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -3.91 | Prevent +0.19 | Net -3.72 | Min 696 More β†’ +0.19 (#1789) Pts For -3.91 | Prevent +0.19 | Net -3.72 | Min 696
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -3.91 | Prevent +0.19 | Net -3.72 | Min 696 More β†’ -3.72 (#3280) Pts For -3.91 | Prevent +0.19 | Net -3.72 | Min 696
Rebounds For Elo Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -2.37 | Prevent +1.33 | Net -1.04 | Min 696 More β†’ -2.37 (#2909) Reb For -2.37 | Prevent +1.33 | Net -1.04 | Min 696
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -2.37 | Prevent +1.33 | Net -1.04 | Min 696 More β†’ +1.33 (#1319) Reb For -2.37 | Prevent +1.33 | Net -1.04 | Min 696
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.06 | Prevent +0.04 | Net -0.02 | Min 696 More β†’ -0.06 (#1462) OReb For -0.06 | Prevent +0.04 | Net -0.02 | Min 696
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.06 | Prevent +0.04 | Net -0.02 | Min 696 More β†’ +0.04 (#2558) OReb For -0.06 | Prevent +0.04 | Net -0.02 | Min 696
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo superseded Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.06 | Prevent +0.04 | Net -0.02 | Min 696 More β†’ -0.02 (#2458) OReb For -0.06 | Prevent +0.04 | Net -0.02 | Min 696
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For +0.08 | Prevent +0.00 | Net +0.08 | Min 696 More β†’ +0.08 (#851) DReb For +0.08 | Prevent +0.00 | Net +0.08 | Min 696
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For +0.08 | Prevent +0.00 | Net +0.08 | Min 696 More β†’ +0.00 (#2829) DReb For +0.08 | Prevent +0.00 | Net +0.08 | Min 696
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo superseded Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For +0.08 | Prevent +0.00 | Net +0.08 | Min 696 More β†’ +0.08 (#724) DReb For +0.08 | Prevent +0.00 | Net +0.08 | Min 696
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo superseded Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -2.37 | Prevent +1.33 | Net -1.04 | Min 696 More β†’ -1.04 (#2703) Reb For -2.37 | Prevent +1.33 | Net -1.04 | Min 696
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -4.13 | Prevent +0.02 | Net -4.11 | Min 696 More β†’ -4.13 (#3579) Ast For -4.13 | Prevent +0.02 | Net -4.11 | Min 696
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -4.13 | Prevent +0.02 | Net -4.11 | Min 696 More β†’ +0.02 (#1913) Ast For -4.13 | Prevent +0.02 | Net -4.11 | Min 696
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -4.13 | Prevent +0.02 | Net -4.11 | Min 696 More β†’ -4.11 (#3672) Ast For -4.13 | Prevent +0.02 | Net -4.11 | Min 696
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For +0.10 | Prevent -0.06 | Net +0.04 | Min 696 More β†’ +0.10 (#779) 3PM For +0.10 | Prevent -0.06 | Net +0.04 | Min 696
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For +0.10 | Prevent -0.06 | Net +0.04 | Min 696 More β†’ -0.06 (#2934) 3PM For +0.10 | Prevent -0.06 | Net +0.04 | Min 696
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For +0.10 | Prevent -0.06 | Net +0.04 | Min 696 More β†’ +0.04 (#1170) 3PM For +0.10 | Prevent -0.06 | Net +0.04 | Min 696
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -4.15 | Prevent +0.79 | Net -3.35 | Min 696 More β†’ -4.15 (#3731) Stocks For -4.15 | Prevent +0.79 | Net -3.35 | Min 696
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -4.15 | Prevent +0.79 | Net -3.35 | Min 696 More β†’ +0.79 (#1124) Stocks For -4.15 | Prevent +0.79 | Net -3.35 | Min 696
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -4.15 | Prevent +0.79 | Net -3.35 | Min 696 More β†’ -3.35 (#3649) Stocks For -4.15 | Prevent +0.79 | Net -3.35 | Min 696
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -1.15 | Prevent -1.71 | Net -2.86 | Min 696 More β†’ -1.15 (#2536) TOV For -1.15 | Prevent -1.71 | Net -2.86 | Min 696
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -1.15 | Prevent -1.71 | Net -2.86 | Min 696 More β†’ -1.71 (#3350) TOV For -1.15 | Prevent -1.71 | Net -2.86 | Min 696
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -1.15 | Prevent -1.71 | Net -2.86 | Min 696 More β†’ -2.86 (#3480) TOV For -1.15 | Prevent -1.71 | Net -2.86 | Min 696

Career Stats

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 30 unknown phase. These are not regular-season totals. Other career leagues are available through the league links above.

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2015-2016 NCAAM Charleston 1 15.0 8.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 5.0 75.0% - 66.7% 75.2 75.0
2013-2014 NCAAM Winthrop 26 19.3 5.2 3.7 0.2 0.4 0.3 0.9 0.7 8.3 64.7% 0.0% 42.9% 259.1 64.7
2012-2013 NCAAM Winthrop 30 25.1 5.9 3.8 0.2 0.5 0.1 1.3 0.8 8.5 54.2% - 60.0% 269.8 54.2
2011-2012 NCAAM Winthrop 27 16.5 3.3 2.6 0.0 0.3 0.0 0.9 1.2 4.1 43.8% - 52.6% 109.0 43.8

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 30 unknown phase. These are not regular-season totals.

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2013-03-05@Radford HighlandersW60-58210-00-00-02000035.0-
2013-03-02vsUNC Asheville BulldoW70-61230-00-00-0801001322.0-
2013-02-27@Coastal Carolina ChaL54-73341-10-05-740100711.0-
2013-02-23vsSE Louisiana LionsW66-52250-00-00-05020436.0-
2013-02-19@Gardner-Webb Runnin'L52-65280-00-00-01000320.0-
2013-02-16@Presbyterian Blue HoL57-64290-00-00-03100246.0-
2013-02-13vsCharleston Southern W70-65250-00-00-030102810.0-
2013-02-09vsLongwood LancersL56-62280-00-00-060002812.0-
2013-02-06@UNC Asheville BulldoL56-69243-50-00-12000063.0-
2013-02-02vsLiberty FlamesW66-56160-00-00-01000122.0-
2013-01-30vsCoastal Carolina ChaW61-48170-00-00-03100345.0-
2013-01-26@Radford HighlandersL57-58231-20-00-00001120.0-
2013-01-23vsGardner-Webb Runnin'W61-55280-00-00-0631001121.0-
2013-01-19@Campbell Fighting CaL59-63290-00-00-0200001012.0-
2013-01-16vsPresbyterian Blue HoW62-51270-00-00-050200815.0-
2013-01-12@VMI KeydetsL54-72190-00-00-03010026.0-
2013-01-09@Charleston Southern L63-75290-00-00-0111031111.0-
2013-01-05vsHigh Point PanthersL61-74250-00-00-0400101015.0-
2013-01-02vsNorth Carolina CentrL57-64170-00-00-00020068.0-
2012-12-30vsHampton PiratesW50-43312-60-02-511000269.0-
2012-12-22@Auburn TigersW74-67210-00-00-070002510.0-
2012-12-18@Ohio State BuckeyesL55-65352-50-02-25000066.0-
2012-12-15@Ohio BobcatsW50-49210-00-00-02010201.0-
2012-12-04vsBrevard College TornW77-54190-00-00-03000267.0-
2012-12-01@James Madison DukesL61-71300-00-00-04011248.0-
2012-11-28@Wofford TerriersL55-70310-00-00-040102710.0-
2012-11-20vsLenoir Rhyne BearsW59-35170-00-00-051102611.0-
2012-11-17vsVCU RamsL54-90292-20-03-480002711.0-
2012-11-13@Indiana State SycamoL55-66312-30-00-12000142.0-
2012-11-10vsSt. Andrews KnightsW80-48200-00-00-04000169.0-