πŸ»β¬‡οΈπŸ€

Josh Cleveland

Josh Cleveland

Team: UT Rio Grande Valley Vaqueros
Position: F

Season Averages β€” 2012-2013

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 28 unknown phase. These are not regular-season totals.

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
28 11.7 4.0 2.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9 5.4 44.0% - 26.3%

Plus/minus sample β€” 2012-2013: 23 games, 244.7 minutes, 820.2 possessions. Other models may cover a different set of games.

Advanced Stats

Legacy model artifacts; separate from the counting cohort. Model output season: 2012-2013. Plus/minus scope: 23 games.

RAPM Rank Minutes Possessions Model PM Model PM/G Model PM/40
-3.74 4183 244 820 -81 -3.5 -13.2

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs β€” 2012-2013

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 2.98 | Poss 820 More β†’ -3.74 (#4183) SE 2.98 | Poss 820
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -1.52 | Def -2.22 More β†’ -3.74 (#4183) Off -1.52 | Def -2.22
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -3.5 | PM/40 -13.2 More β†’ -9.88 (#3557) PM/G -3.5 | PM/40 -13.2
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -2.57 | Prevent -1.30 | Net -3.87 | Min 327 More β†’ -2.57 (#2674) Pts For -2.57 | Prevent -1.30 | Net -3.87 | Min 327
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -2.57 | Prevent -1.30 | Net -3.87 | Min 327 More β†’ -1.30 (#2035) Pts For -2.57 | Prevent -1.30 | Net -3.87 | Min 327
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -2.57 | Prevent -1.30 | Net -3.87 | Min 327 More β†’ -3.87 (#3302) Pts For -2.57 | Prevent -1.30 | Net -3.87 | Min 327
Rebounds For Elo Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -2.80 | Prevent -1.40 | Net -4.20 | Min 327 More β†’ -2.80 (#2980) Reb For -2.80 | Prevent -1.40 | Net -4.20 | Min 327
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -2.80 | Prevent -1.40 | Net -4.20 | Min 327 More β†’ -1.40 (#2269) Reb For -2.80 | Prevent -1.40 | Net -4.20 | Min 327
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.12 | Prevent +0.16 | Net +0.04 | Min 327 More β†’ -0.12 (#1895) OReb For -0.12 | Prevent +0.16 | Net +0.04 | Min 327
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.12 | Prevent +0.16 | Net +0.04 | Min 327 More β†’ +0.16 (#1662) OReb For -0.12 | Prevent +0.16 | Net +0.04 | Min 327
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo superseded Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.12 | Prevent +0.16 | Net +0.04 | Min 327 More β†’ +0.04 (#963) OReb For -0.12 | Prevent +0.16 | Net +0.04 | Min 327
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For -0.28 | Prevent +0.27 | Net -0.02 | Min 327 More β†’ -0.28 (#1936) DReb For -0.28 | Prevent +0.27 | Net -0.02 | Min 327
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For -0.28 | Prevent +0.27 | Net -0.02 | Min 327 More β†’ +0.27 (#1940) DReb For -0.28 | Prevent +0.27 | Net -0.02 | Min 327
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo superseded Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For -0.28 | Prevent +0.27 | Net -0.02 | Min 327 More β†’ -0.02 (#1990) DReb For -0.28 | Prevent +0.27 | Net -0.02 | Min 327
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo superseded Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -2.80 | Prevent -1.40 | Net -4.20 | Min 327 More β†’ -4.20 (#3417) Reb For -2.80 | Prevent -1.40 | Net -4.20 | Min 327
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -0.07 | Prevent -0.65 | Net -0.72 | Min 327 More β†’ -0.07 (#2184) Ast For -0.07 | Prevent -0.65 | Net -0.72 | Min 327
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -0.07 | Prevent -0.65 | Net -0.72 | Min 327 More β†’ -0.65 (#2379) Ast For -0.07 | Prevent -0.65 | Net -0.72 | Min 327
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -0.07 | Prevent -0.65 | Net -0.72 | Min 327 More β†’ -0.72 (#2701) Ast For -0.07 | Prevent -0.65 | Net -0.72 | Min 327
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For +0.02 | Prevent +0.07 | Net +0.09 | Min 327 More β†’ +0.02 (#1142) 3PM For +0.02 | Prevent +0.07 | Net +0.09 | Min 327
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For +0.02 | Prevent +0.07 | Net +0.09 | Min 327 More β†’ +0.07 (#1865) 3PM For +0.02 | Prevent +0.07 | Net +0.09 | Min 327
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For +0.02 | Prevent +0.07 | Net +0.09 | Min 327 More β†’ +0.09 (#810) 3PM For +0.02 | Prevent +0.07 | Net +0.09 | Min 327
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -1.06 | Prevent +0.05 | Net -1.00 | Min 327 More β†’ -1.06 (#3010) Stocks For -1.06 | Prevent +0.05 | Net -1.00 | Min 327
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -1.06 | Prevent +0.05 | Net -1.00 | Min 327 More β†’ +0.05 (#1830) Stocks For -1.06 | Prevent +0.05 | Net -1.00 | Min 327
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -1.06 | Prevent +0.05 | Net -1.00 | Min 327 More β†’ -1.00 (#2966) Stocks For -1.06 | Prevent +0.05 | Net -1.00 | Min 327
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -0.54 | Prevent +0.40 | Net -0.13 | Min 327 More β†’ -0.54 (#2055) TOV For -0.54 | Prevent +0.40 | Net -0.13 | Min 327
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -0.54 | Prevent +0.40 | Net -0.13 | Min 327 More β†’ +0.40 (#1866) TOV For -0.54 | Prevent +0.40 | Net -0.13 | Min 327
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -0.54 | Prevent +0.40 | Net -0.13 | Min 327 More β†’ -0.13 (#2040) TOV For -0.54 | Prevent +0.40 | Net -0.13 | Min 327

Career Stats

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 28 unknown phase. These are not regular-season totals. Other career leagues are available through the league links above.

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2013-2014 NCAAM UT Rio Grande Valley Vaqueros 26 20.0 5.5 3.3 0.6 0.4 0.3 1.1 1.1 7.9 46.4% - 50.0% 225.3 46.4
2012-2013 NCAAM UT Rio Grande Valley Vaqueros 28 11.7 4.0 2.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9 5.4 44.0% - 26.3% 166.4 44.0
2011-2012 NCAAM UT Rio Grande Valley Vaqueros 28 15.2 4.7 3.0 0.6 0.3 0.6 1.2 0.9 7.1 41.7% - 33.3% 245.9 41.7
2010-2011 NCAAM UT Rio Grande Valley Vaqueros 16 13.3 3.3 1.8 0.4 0.1 0.3 0.4 1.6 3.9 46.2% - 50.0% 92.5 46.2

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 28 unknown phase. These are not regular-season totals.

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2013-03-15@Chicago State CougarL55-63120-00-00-00000044.0-
2013-03-09vsNJIT HighlandersW76-59190-00-00-041011914.0-
2013-03-03vsNew Orleans PrivateeW71-5782-40-01-52000053.0-
2013-02-20@UT Arlington MavericL48-6350-00-00-00100001.0-
2013-02-14vsCal State BakersfielW79-7370-00-00-02000013.0-
2013-02-09@Utah Valley WolverinL49-66130-00-00-01010024.0-
2013-02-06@New Orleans PrivateeL73-7590-00-00-01001046.0-
2013-02-02vsChicago State CougarW68-6560-00-00-00001100.0-
2013-01-29vsPanhandle State AggiW76-6871-10-00-11010023.0-
2013-01-26@NJIT HighlandersL51-6490-00-00-01000342.0-
2013-01-19vsUtah Valley WolverinW62-6050-00-00-00010001.0-
2013-01-12vsFisher College EagleW95-49153-70-01-211100478.0-
2013-01-08@Houston Christian HuW70-6050-00-00-00000000.0-
2013-01-03@Houston CougarsL71-96110-00-00-020000810.0-
2012-12-31@Oregon State BeaversL59-84100-00-00-01010024.0-
2012-12-22vsOmaha MavericksW80-72100-00-00-021000710.0-
2012-12-20vsAlabama State HornetW76-7080-00-00-01101003.0-
2012-12-19@Tulane Green WaveL49-76200-00-00-01001068.0-
2012-12-15vsLamar CardinalsW75-70120-00-00-020000810.0-
2012-12-13vsEureka College Red DW92-64100-00-00-02100366.0-
2012-12-08@Texas State BobcatsL58-73223-80-02-76000284.0-
2012-12-03vsUT Arlington MavericL51-60160-00-00-03000157.0-
2012-11-24vsSIU Edwardsville CouW77-66182-50-01-23021056.0-
2012-11-17@Eastern Illinois PanL50-6380-00-00-21000001.0-
2012-11-16@Purdue Fort Wayne MaL94-97150-00-00-03000366.0-
2012-11-14vsRochester UniversityW74-65140-00-00-06000006.0-
2012-11-12@Bradley BravesL61-78110-00-00-04000103.0-
2012-11-09@Iowa HawkeyesL55-86220-00-00-0501111218.0-