πŸ»β¬‡οΈπŸ€

Javon McKay

Javon McKay

Team: Tennessee Tech Golden
Position: G

Season Averages β€” 2012-2013

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 29 unknown phase. These are not regular-season totals.

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
29 20.7 3.6 3.3 0.8 0.6 0.4 1.3 0.1 7.3 50.0% 0.0% 0.0%

Plus/minus sample β€” 2012-2013: 19 games, 369.4 minutes, 1188.7 possessions. Other models may cover a different set of games.

Advanced Stats

Legacy model artifacts; separate from the counting cohort. Model output season: 2012-2013. Plus/minus scope: 19 games.

RAPM Rank Minutes Possessions Model PM Model PM/G Model PM/40
-1.79 3116 369 1188 -12 -0.6 -1.3

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs β€” 2012-2013

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 2.88 | Poss 1189 More β†’ -1.79 (#3116) SE 2.88 | Poss 1189
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -1.40 | Def -0.39 More β†’ -1.79 (#3116) Off -1.40 | Def -0.39
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -0.6 | PM/40 -1.3 More β†’ -1.01 (#2180) PM/G -0.6 | PM/40 -1.3
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For +5.32 | Prevent -9.17 | Net -3.85 | Min 573 More β†’ +5.32 (#1491) Pts For +5.32 | Prevent -9.17 | Net -3.85 | Min 573
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For +5.32 | Prevent -9.17 | Net -3.85 | Min 573 More β†’ -9.17 (#2938) Pts For +5.32 | Prevent -9.17 | Net -3.85 | Min 573
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For +5.32 | Prevent -9.17 | Net -3.85 | Min 573 More β†’ -3.85 (#3299) Pts For +5.32 | Prevent -9.17 | Net -3.85 | Min 573
Rebounds For Elo Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For +2.74 | Prevent -1.34 | Net +1.41 | Min 573 More β†’ +2.74 (#1407) Reb For +2.74 | Prevent -1.34 | Net +1.41 | Min 573
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For +2.74 | Prevent -1.34 | Net +1.41 | Min 573 More β†’ -1.34 (#2256) Reb For +2.74 | Prevent -1.34 | Net +1.41 | Min 573
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.34 | Prevent +0.26 | Net -0.08 | Min 573 More β†’ -0.34 (#3104) OReb For -0.34 | Prevent +0.26 | Net -0.08 | Min 573
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.34 | Prevent +0.26 | Net -0.08 | Min 573 More β†’ +0.26 (#1125) OReb For -0.34 | Prevent +0.26 | Net -0.08 | Min 573
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo superseded Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.34 | Prevent +0.26 | Net -0.08 | Min 573 More β†’ -0.08 (#3232) OReb For -0.34 | Prevent +0.26 | Net -0.08 | Min 573
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo superseded Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For -0.70 | Prevent +0.64 | Net -0.07 | Min 573 More β†’ -0.70 (#3012) DReb For -0.70 | Prevent +0.64 | Net -0.07 | Min 573
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo superseded Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For -0.70 | Prevent +0.64 | Net -0.07 | Min 573 More β†’ +0.64 (#978) DReb For -0.70 | Prevent +0.64 | Net -0.07 | Min 573
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo superseded Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For -0.70 | Prevent +0.64 | Net -0.07 | Min 573 More β†’ -0.07 (#2598) DReb For -0.70 | Prevent +0.64 | Net -0.07 | Min 573
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo superseded Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For +2.74 | Prevent -1.34 | Net +1.41 | Min 573 More β†’ +1.41 (#1526) Reb For +2.74 | Prevent -1.34 | Net +1.41 | Min 573
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -0.49 | Prevent -0.00 | Net -0.49 | Min 573 More β†’ -0.49 (#2464) Ast For -0.49 | Prevent -0.00 | Net -0.49 | Min 573
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -0.49 | Prevent -0.00 | Net -0.49 | Min 573 More β†’ -0.00 (#1925) Ast For -0.49 | Prevent -0.00 | Net -0.49 | Min 573
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -0.49 | Prevent -0.00 | Net -0.49 | Min 573 More β†’ -0.49 (#2573) Ast For -0.49 | Prevent -0.00 | Net -0.49 | Min 573
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.42 | Prevent +0.34 | Net -0.08 | Min 573 More β†’ -0.42 (#3745) 3PM For -0.42 | Prevent +0.34 | Net -0.08 | Min 573
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.42 | Prevent +0.34 | Net -0.08 | Min 573 More β†’ +0.34 (#433) 3PM For -0.42 | Prevent +0.34 | Net -0.08 | Min 573
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.42 | Prevent +0.34 | Net -0.08 | Min 573 More β†’ -0.08 (#3065) 3PM For -0.42 | Prevent +0.34 | Net -0.08 | Min 573
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For +0.28 | Prevent -1.12 | Net -0.84 | Min 573 More β†’ +0.28 (#1885) Stocks For +0.28 | Prevent -1.12 | Net -0.84 | Min 573
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For +0.28 | Prevent -1.12 | Net -0.84 | Min 573 More β†’ -1.12 (#2858) Stocks For +0.28 | Prevent -1.12 | Net -0.84 | Min 573
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For +0.28 | Prevent -1.12 | Net -0.84 | Min 573 More β†’ -0.84 (#2861) Stocks For +0.28 | Prevent -1.12 | Net -0.84 | Min 573
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -5.31 | Prevent +2.42 | Net -2.89 | Min 573 More β†’ -5.31 (#3804) TOV For -5.31 | Prevent +2.42 | Net -2.89 | Min 573
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -5.31 | Prevent +2.42 | Net -2.89 | Min 573 More β†’ +2.42 (#643) TOV For -5.31 | Prevent +2.42 | Net -2.89 | Min 573
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -5.31 | Prevent +2.42 | Net -2.89 | Min 573 More β†’ -2.89 (#3488) TOV For -5.31 | Prevent +2.42 | Net -2.89 | Min 573

Career Stats

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 29 unknown phase. These are not regular-season totals. Other career leagues are available through the league links above.

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2014-2015 NCAAM Tennessee Tech Golden 22 20.0 5.7 2.8 1.3 0.8 0.4 1.3 1.2 8.5 66.7% 50.0% 66.7% 220.7 74.1
2013-2014 NCAAM Tennessee Tech Golden 23 22.3 5.2 3.1 1.3 0.9 0.7 1.0 0.8 9.4 63.2% 16.7% 55.6% 259.1 65.8
2012-2013 NCAAM Tennessee Tech Golden 29 20.7 3.6 3.3 0.8 0.6 0.4 1.3 0.1 7.3 50.0% 0.0% 0.0% 1788.2 50.0
2011-2012 NCAAM Tennessee Tech Golden 24 8.1 2.7 1.7 0.5 0.4 0.2 0.5 0.2 4.7 83.3% - 45.5% 295.2 83.3
2010-2011 NCAAM Tennessee Tech Golden 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

ESPN Β· NCAAM Β· completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Source phase breakdown: 29 unknown phase. These are not regular-season totals.

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2013-03-02vsMorehead State EagleW72-66250-00-00-02300346.0-
2013-02-28vsEastern Kentucky ColL54-69290-00-00-091012716.0-
2013-02-23vsKansas City RoosW68-62280-00-00-021021812.0-
2013-02-21vsUT Martin SkyhawksW83-68330-00-00-0102001114.0-
2013-02-16@Morehead State EagleL63-65300-00-00-030001810.0-
2013-02-14@Eastern Kentucky ColL69-80350-00-00-051012510.0-
2013-02-09vsJacksonville State GW78-64280-00-00-0501011015.0-
2013-02-02@Belmont BruinsL52-74130-00-00-02401106.0-
2013-01-31@Tennessee State TigeL65-84320-00-00-031022711.0-
2013-01-26vsAustin Peay GovernorW70-52180-00-00-00010177.0-
2013-01-24vsMurray State RacersL39-47160-00-00-00001210.0-
2013-01-19@Southeast Missouri SL62-7470-00-00-02010003.0-
2013-01-12@SIU Edwardsville CouL54-58120-00-00-02100102.0-
2013-01-10@Eastern Illinois PanW77-7370-00-00-01100200.0-
2013-01-05vsBelmont BruinsL52-83110-00-00-02010003.0-
2013-01-03vsTennessee State TigeL66-72220-00-00-02000013.0-
2012-12-29@Jacksonville State GL62-83110-00-00-04000224.0-
2012-12-22@Oklahoma State CowboL42-78251-20-10-23010321.0-
2012-12-18@Auburn TigersL62-81200-00-00-03210116.0-
2012-12-15@Milwaukee PanthersW69-58220-00-00-02210148.0-
2012-12-08@Gardner-Webb Runnin'L41-61210-00-00-05000225.0-
2012-12-06vsGreen Bay PhoenixW74-68180-00-00-05100028.0-
2012-12-03vsBerea College BereaW69-45140-00-00-051301412.0-
2012-11-30@Lipscomb BisonsL64-80190-00-00-02110103.0-
2012-11-28@Loyola Chicago RamblL78-81140-00-00-03211326.0-
2012-11-20vsEvansville Purple AcL50-62270-00-00-06010128.0-
2012-11-17@East Tennessee StateW65-62170-00-00-06201207.0-
2012-11-15vsCoastal Carolina ChaW71-69190-00-00-00000000.0-
2012-11-10vsCrowley's Ridge CollW107-32260-00-00-01103121326.0-