David Roddy
Team: Colorado State
Career Stats Across Linked Profiles
Season observations across linked profiles for David Roddy. Per-game averages from the source shown; select a season to view its profile.
| Season | League | Team | Source | GP | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NBA | Denver Nuggets | NBA Stats | 5 | 14.6 | 8.0 | 4.0 | 0.8 |
| 2025-2026 | GLEAGUE | Raptors 905 | NBA Stats | 20 | 31.9 | 14.6 | 6.8 | 4.2 |
| 2025-2026 | GLEAGUE | Grand Rapids Gold | NBA Stats | 1 | 36.5 | 23.0 | 10.0 | 6.0 |
| 2024-2025 | NBA | Philadelphia 76ers | NBA Stats | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | NBA | Houston Rockets | NBA Stats | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | NBA | Atlanta Hawks | NBA Stats | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | GLEAGUE | Rio Grande Valley Vipers | NBA Stats | 11 | 27.7 | 15.4 | 5.4 | 2.7 |
| 2024-2025 | GLEAGUE | Delaware Blue Coats | NBA Stats | 1 | 39.9 | 31.0 | 7.0 | 3.0 |
| 2023-2024 | NBA | Phoenix Suns | NBA Stats | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | NBA | Memphis Grizzlies | NBA Stats | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | NBA | Memphis Grizzlies | NBA Stats | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | GLEAGUE | Memphis Hustle | NBA Stats | 4 | 33.0 | 20.5 | 4.2 | 2.8 |
| 2021-2022 | NCAAM | Colorado State | ESPN | 22 | 33.9 | 18.9 | 7.4 | 3.2 |
| 2020-2021 | NCAAM | Santa Clara | ESPN | 1 | 30.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2020-2021 | NCAAM | Northern Arizona Lumberjacks | ESPN | 1 | 31.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2020-2021 | NCAAM | New Mexico Lobos | ESPN | 1 | 29.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 |
| 2020-2021 | NCAAM | Louisiana Tech | ESPN | 1 | 28.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 |
| 2020-2021 | NCAAM | Fresno State | ESPN | 1 | 26.0 | 17.0 | 11.0 | 3.0 |
| 2020-2021 | NCAAM | Colorado State | ESPN | 18 | 32.5 | 16.5 | 8.7 | 2.2 |
| 2019-2020 | NCAAM | Colorado State | ESPN | 31 | 25.3 | 11.2 | 5.4 | 1.7 |
Season Averages — 2020-2021
ESPN · NCAAM · completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games.
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.5 | 15.8 | 9.5 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 8.8 | 17.2 | 31.4% | 16.7% | 85.7% |
Model Outputs
No verified model outputs are published for this player in NCAAM yet.
Career Stats
ESPN · NCAAM · completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games. Other career leagues are available through the league links above.
| Season | League | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | NCAAM | Colorado State Rams | 22 | 33.9 | 18.9 | 7.4 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 6.1 | 22.7 | 56.7% | 40.5% | 63.6% | 131.2 | 63.1 |
| 2020-2021 | NCAAM | Colorado State Rams | 4 | 33.5 | 15.8 | 9.5 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 8.8 | 17.2 | 31.4% | 16.7% | 85.7% | 66.6 | 32.9 |
| 2019-2020 | NCAAM | Colorado State Rams | 4 | 25.5 | 10.5 | 5.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 7.2 | 9.5 | 37.9% | 10.0% | 87.5% | 64.6 | 39.7 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG
Game Log
ESPN · NCAAM · completed source game rows, all recorded phases (including special games). Coverage reflects stored source games.
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | vs | NC State Wolfpack | W | 65-61 | 32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28.0 | - |
| 2021-03-12 | @ | Utah State Aggies | L | 50-62 | 33 | 3-16 | 0-3 | 6-8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9.0 | - |
| 2021-03-11 | vs | Fresno State Bulldog | W | 72-62 | 34 | 4-9 | 0-1 | 7-9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11.0 | - |
| 2021-03-05 | @ | Nevada Wolf Pack | L | 82-85 | 35 | 4-10 | 1-2 | 11-11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | 21.0 | - |