🐻⬇️🏀

Janko Bulajic

Janko Bulajic

Team: Lamar Cardinals

Season Averages — 2025-2026

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot FG% 3P% FT%
28 11.4 1.4 3.2 0.8 0.4 0.3 0.8 1.0 4.5 +0.1 +2 59.3% 0% 38.1%

Advanced Stats

RAPM Rank Minutes Possessions PM PM/G PM/40
-0.09 3828 161 537 +2 +0.1 +0.5

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs — 2025-2026

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM (Legacy) RAPM (Legacy) Legacy player overall RAPM row kept for backward-compatible pages and joins. SE 1.30 | Poss 537 More → -0.09 (#3828) SE 1.30 | Poss 537
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. SE 1.30 | Poss 537 More → -0.09 (#3828) SE 1.30 | Poss 537
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. Off -0.06 | Def -0.03 More → -0.09 (#3828) Off -0.06 | Def -0.03
Plus/Minus (Legacy) Plus/Minus (Legacy) Legacy raw plus/minus row kept for backward-compatible pages and joins. PM/G +0.1 | PM/40 +0.5 More → +2.00 (#3072) PM/G +0.1 | PM/40 +0.5
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G +0.1 | PM/40 +0.5 More → +0.31 (#3072) PM/G +0.1 | PM/40 +0.5
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -0.32 | Prevent +0.36 | Net +0.04 | Min 320 More → -0.32 (#4202) Pts For -0.32 | Prevent +0.36 | Net +0.04 | Min 320
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -0.32 | Prevent +0.36 | Net +0.04 | Min 320 More → +0.36 (#2628) Pts For -0.32 | Prevent +0.36 | Net +0.04 | Min 320
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -0.32 | Prevent +0.36 | Net +0.04 | Min 320 More → +0.04 (#3599) Pts For -0.32 | Prevent +0.36 | Net +0.04 | Min 320
Rebounds For Elo Rebounds For Elo Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For +0.72 | Prevent -0.04 | Net +0.68 | Min 320 More → +0.72 (#672) Reb For +0.72 | Prevent -0.04 | Net +0.68 | Min 320
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For +0.72 | Prevent -0.04 | Net +0.68 | Min 320 More → -0.04 (#4062) Reb For +0.72 | Prevent -0.04 | Net +0.68 | Min 320
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For +0.62 | Prevent -0.12 | Net +0.50 | Min 320 More → +0.62 (#909) OReb For +0.62 | Prevent -0.12 | Net +0.50 | Min 320
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For +0.62 | Prevent -0.12 | Net +0.50 | Min 320 More → -0.12 (#3859) OReb For +0.62 | Prevent -0.12 | Net +0.50 | Min 320
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For +0.62 | Prevent -0.12 | Net +0.50 | Min 320 More → +0.50 (#537) OReb For +0.62 | Prevent -0.12 | Net +0.50 | Min 320
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For +0.35 | Prevent -0.39 | Net -0.04 | Min 320 More → +0.35 (#2624) DReb For +0.35 | Prevent -0.39 | Net -0.04 | Min 320
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For +0.35 | Prevent -0.39 | Net -0.04 | Min 320 More → -0.39 (#3912) DReb For +0.35 | Prevent -0.39 | Net -0.04 | Min 320
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For +0.35 | Prevent -0.39 | Net -0.04 | Min 320 More → -0.04 (#4430) DReb For +0.35 | Prevent -0.39 | Net -0.04 | Min 320
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For +0.72 | Prevent -0.04 | Net +0.68 | Min 320 More → +0.68 (#1092) Reb For +0.72 | Prevent -0.04 | Net +0.68 | Min 320
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For +0.18 | Prevent -0.08 | Net +0.09 | Min 320 More → +0.18 (#1527) Ast For +0.18 | Prevent -0.08 | Net +0.09 | Min 320
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For +0.18 | Prevent -0.08 | Net +0.09 | Min 320 More → -0.08 (#4522) Ast For +0.18 | Prevent -0.08 | Net +0.09 | Min 320
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For +0.18 | Prevent -0.08 | Net +0.09 | Min 320 More → +0.09 (#2860) Ast For +0.18 | Prevent -0.08 | Net +0.09 | Min 320
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.11 | Prevent +0.13 | Net +0.01 | Min 320 More → -0.11 (#4412) 3PM For -0.11 | Prevent +0.13 | Net +0.01 | Min 320
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.11 | Prevent +0.13 | Net +0.01 | Min 320 More → +0.13 (#1585) 3PM For -0.11 | Prevent +0.13 | Net +0.01 | Min 320
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.11 | Prevent +0.13 | Net +0.01 | Min 320 More → +0.01 (#3225) 3PM For -0.11 | Prevent +0.13 | Net +0.01 | Min 320
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For +0.08 | Prevent -0.22 | Net -0.14 | Min 320 More → +0.08 (#2012) Stocks For +0.08 | Prevent -0.22 | Net -0.14 | Min 320
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For +0.08 | Prevent -0.22 | Net -0.14 | Min 320 More → -0.22 (#5541) Stocks For +0.08 | Prevent -0.22 | Net -0.14 | Min 320
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For +0.08 | Prevent -0.22 | Net -0.14 | Min 320 More → -0.14 (#4561) Stocks For +0.08 | Prevent -0.22 | Net -0.14 | Min 320
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For -0.14 | Prevent +0.05 | Net -0.09 | Min 320 More → -0.14 (#5067) TOV For -0.14 | Prevent +0.05 | Net -0.09 | Min 320
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For -0.14 | Prevent +0.05 | Net -0.09 | Min 320 More → +0.05 (#2304) TOV For -0.14 | Prevent +0.05 | Net -0.09 | Min 320
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For -0.14 | Prevent +0.05 | Net -0.09 | Min 320 More → -0.09 (#4211) TOV For -0.14 | Prevent +0.05 | Net -0.09 | Min 320

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2025-2026 NCAAM Lamar Cardinals 28 11.4 1.4 3.2 0.8 0.4 0.3 0.8 1.0 4.5 59.3% 0.0% 38.1% 55.2 59.3
2024-2025 NCAAM Lamar Cardinals 14 12.7 3.2 2.6 1.7 0.2 0.4 0.7 2.9 4.6 47.5% 0.0% 63.6% 50.2 47.5
2023-2024 NCAAM Lamar Cardinals 31 13.2 2.9 3.9 1.5 0.3 0.2 1.1 2.3 5.4 50.7% 0.0% 52.8% 52.4 50.7
2022-2023 NCAAM Lamar Cardinals 6 23.3 6.2 5.8 2.2 0.5 0.7 2.8 4.5 8.0 51.9% 0.0% 52.9% 53.7 51.9

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2026-03-02 @ Houston Christian Hu L 53-75 8 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 3 -
2026-02-28 @ Incarnate Word Cardi L 60-72 5 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 2 -
2026-02-23 vs Nicholls Colonels L 52-53 13 0-1 0-0 0-0 4 2 1 0 1 0 5 -
2026-02-21 vs New Orleans Privatee L 71-77 24 0-2 0-0 1-2 7 3 0 1 1 1 9 -5.2
2026-02-16 @ UT Rio Grande Valley L 65-70 11 1-3 0-0 1-4 3 0 0 0 2 3 1 -
2026-02-14 @ Texas A&M-Corpus Chr L 63-76 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 3 -
2026-02-09 vs Northwestern State D L 68-70 8 1-1 0-0 0-0 2 1 0 1 1 2 4 -
2026-02-07 @ Stephen F. Austin Lu L 74-84 7 0-0 0-0 2-2 4 1 0 0 0 2 7 -
2026-02-02 vs SE Louisiana Lions W 73-54 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
2026-01-31 vs McNeese Cowboys L 63-64 7 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 2 2 +1.4
2026-01-27 vs East Texas A&M Lions W 82-61 13 1-3 0-0 0-0 2 1 0 0 0 2 2 +3.0
2026-01-24 vs Stephen F. Austin Lu L 81-88 9 0-0 0-0 0-0 3 2 0 0 1 0 4 -0.9
2026-01-19 @ New Orleans Privatee L 76-89 17 0-0 0-0 0-0 4 0 2 0 0 0 6 -11.2
2026-01-12 vs Houston Christian Hu W 64-56 11 2-2 0-0 0-0 0 0 1 1 3 4 1 +1.9
2026-01-10 vs Incarnate Word Cardi W 63-51 16 2-2 0-0 0-0 3 0 1 1 0 4 7 -
2026-01-05 @ SE Louisiana Lions L 52-60 16 0-0 0-0 1-2 6 0 1 0 1 1 7 -
2026-01-02 @ McNeese Cowboys L 70-82 18 1-1 0-0 2-4 8 0 0 0 0 4 11 -0.1
2025-12-31 @ East Texas A&M Lions W 69-62 20 1-2 0-0 0-0 3 1 1 0 2 2 3 +7.3
2025-12-29 @ Northwestern State D W 76-61 15 0-0 0-0 0-0 7 3 0 0 2 0 8 +8.5
2025-12-20 vs Omaha Mavericks L 82-85 12 1-1 0-0 0-0 3 2 1 0 0 2 7 -10.1
2025-12-16 vs UT Rio Grande Valley L 72-83 16 0-0 0-0 0-0 3 1 0 2 0 0 6 +4.1
2025-12-03 vs Louisiana Ragin' Caj W 65-55 4 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 -
2025-11-29 vs Our Lady Of The Lake W 90-46 12 3-4 0-0 0-2 8 1 1 0 1 6 11 +10.2
2025-11-24 vs Oakland Golden Grizz L 68-83 11 0-1 0-0 0-0 2 2 0 1 3 0 1 +1.3
2025-11-23 @ Montana Grizzlies W 68-63 6 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 1 0 2 -5.0
2025-11-17 @ UL Monroe Warhawks W 79-66 9 1-1 0-0 0-1 4 1 0 1 1 2 6 -
2025-11-10 @ TCU Horned Frogs L 65-78 4 0-0 0-0 0-2 2 0 0 0 0 0 2 -3.8
2025-11-03 vs Texas A&M-San Antoni W 93-53 11 0-1 0-0 1-2 4 0 1 0 1 1 4 -