Quentin Scott
Team: Texas State
Position: F
Season Averages — 2017-2018
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
Model Outputs
No verified model outputs are published for this player in NCAAM yet.
Career Stats
| Season | League | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | NCAAM | Temple Owls | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 2021-2022 | NCAAM | Tulane Green Wave | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 54.3 | 0.0 |
| 2021-2022 | NCAAM | Wichita State Shockers | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 2020-2021 | NCAAM | Texas State Bobcats | 4 | 12.5 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 3.5 | 33.3% | 20.0% | 85.7% | 49.7 | 37.5 |
| 2019-2020 | NCAAM | Texas State Bobcats | 4 | 15.8 | 4.5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 85.7% | 0.0% | 66.7% | 93.4 | 85.7 |
| 2018-2019 | NCAAM | Texas State Bobcats | 2 | 10.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 28.6 | 28.6 |
| 2017-2018 | NCAAM | Texas State Bobcats | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 69.4 | 50.0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG
Game Log
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | @ | Louisiana Ragin' Caj | L | 54-80 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - |
| 2018-03-07 | @ | Coastal Carolina Cha | W | 73-66 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017-11-22 | @ | Arkansas-Pine Bluff | W | 71-54 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |