🐻⬇️🏀

Willie Green

Willie Green

Team: ORL
Position: G

Season Averages — 2014-2015

Observed regular-season final played games

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot +/- /40 FG% 3P% FT%
4 20.6 6.5 2.0 0.5 1.2 0.0 1.0 7.2 2.0 -2.8 -11 -5.3 34.5% 33.3% -

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2014-2015 NBA ORL 4 20.6 6.5 2.0 0.5 1.2 0.0 1.0 7.2 2.0 34.5% 33.3% 0.0% 44.8 44.8
2013-2014 NBA LAC 2 14.4 4.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 4.0 2.5 37.5% 50.0% 50.0% 45.0 43.8
2012-2013 NBA LAC 15 16.2 8.6 1.7 0.8 0.6 0.1 0.5 6.1 5.2 56.0% 62.2% 66.7% 68.9 68.7
2011-2012 NBA ATL 17 17.9 7.8 1.5 0.6 0.4 0.2 0.5 5.7 4.3 47.4% 45.7% 83.3% 60.3 55.7
2010-2011 NBA NOH 72 21.7 8.9 2.0 1.0 0.5 0.2 0.8 8.0 3.8 44.8% 34.7% 79.2% 52.1 49.3
2009-2010 NBA PHI 54 22.8 9.5 1.9 2.0 0.4 0.1 1.0 8.0 4.9 46.9% 36.8% 81.5% 54.5 51.4
2008-2009 NBA PHI 75 22.6 8.4 1.6 1.9 0.7 0.2 0.8 8.1 3.8 42.9% 31.8% 74.4% 49.0 47.0
2007-2008 NBA PHI 73 26.6 12.3 2.4 2.0 0.7 0.3 1.5 11.7 4.6 43.4% 28.4% 75.7% 49.1 46.3
2006-2007 NBA PHI 24 28.5 13.6 2.6 1.8 0.8 0.1 1.9 13.4 3.5 43.8% 32.2% 66.7% 48.2 46.7
2005-2006 NBA PHI 10 15.3 7.0 1.5 0.5 0.2 0.0 1.2 6.6 1.4 42.4% 52.6% 80.0% 51.3 50.0
2004-2005 NBA PHI 57 18.7 7.7 2.3 1.8 0.6 0.1 1.3 7.4 3.7 36.6% 28.6% 77.6% 45.7 40.2
2003-2004 NBA PHI 53 14.5 6.9 1.2 1.0 0.5 0.1 1.1 6.7 1.8 40.1% 31.1% 72.8% 46.4 42.7

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2015-04-15 @ BKN L 88-101 22 2-7 1-4 0-0 0 2 1 0 1 5 0 -17.4
2015-04-13 @ MIA L 93-100 20 2-7 1-4 0-0 4 0 1 0 1 5 2 -4.6
2015-04-11 vs NYK L 79-80 24 4-9 3-7 0-0 3 0 1 0 0 11 6 +0.4
2015-04-10 vs TOR L 99-101 15 2-6 1-3 0-0 1 0 2 0 2 5 0 +2.2