Bruce Massey
Team: GRD
Season Averages — 2017-2018
Observed regular-season final played games
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | +/- PG | +/- Tot | +/- /40 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -11.0 | -11 | -63.0 | 0.0% | - | - |
Career Stats
| Season | League | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | GLEAGUE | GRD | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 2016-2017 | GLEAGUE | ERI | 2 | 14.7 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 44.4% | 0.0% | 100.0% | 50.6 | 44.4 |
| 2016-2017 | GLEAGUE | GRD | 17 | 10.6 | 4.5 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 53.4% | 41.7% | 55.6% | 58.4 | 57.8 |
| 2015-2016 | GLEAGUE | GRD | 7 | 30.1 | 10.9 | 3.9 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 9.9 | 8.4 | 43.5% | 30.8% | 75.0% | 50.0 | 46.4 |
| 2013-2014 | GLEAGUE | SPG | 36 | 18.5 | 5.1 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 4.8 | 5.6 | 43.0% | 22.2% | 60.4% | 47.4 | 44.8 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG