Brian Roberts
Team: POR
Position: C
Season Averages — 2015-2016
Observed regular-season final played games
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | +/- PG | +/- Tot | +/- /40 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats
| Season | League | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | NBA | CHA | 2 | 27.9 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.5 | -1.0 | 29.4% | 16.7% | 0.0% | 32.4 | 32.4 |
| 2015-2016 | NBA | POR | 1 | 16.8 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 66.7% | 33.3% | 100.0% | 74.2 | 72.2 |
| 2014-2015 | NBA | CHA | 4 | 22.5 | 11.5 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 10.8 | 8.0 | 32.6% | 37.5% | 81.8% | 48.1 | 43.0 |
| 2013-2014 | NBA | NOP | 3 | 10.6 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 8.3% | 0.0% | 83.3% | 23.9 | 8.3 |
| 2012-2013 | NBA | NOH | 20 | 25.3 | 9.4 | 2.0 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 8.6 | 6.6 | 43.0% | 44.7% | 86.4% | 51.7 | 49.1 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG