🐻⬇️🏀

Nicolas Batum

Nicolas Batum

Team: Portland Trail Blazers
Position: Not Available

Season Averages — 2011-2012

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot FG% 3P% FT%
15 33.6 14.7 5.3 2.1 0.9 1.1 1.4 11.9 10.7 +1.7 +22 45.3% 38.9% 88.5%

Advanced Stats

RAPM Rank Minutes Possessions PM PM/G PM/40
+0.07 132 552 1092 +22 +1.7 +1.6

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs — 2011-2012

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM (Legacy) RAPM (Legacy) Legacy player overall RAPM row kept for backward-compatible pages and joins. More → +0.07 (#132) -
Plus/Minus (Legacy) Plus/Minus (Legacy) Legacy raw plus/minus row kept for backward-compatible pages and joins. PM/G +1.7 | PM/40 +1.6 More → +22.00 (#112) PM/G +1.7 | PM/40 +1.6

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2025-2026 NBA LAC 70 17.7 3.9 2.6 0.8 0.6 0.3 0.5 3.2 4.5 39.8% 39.8% 81.8% 59.6 58.8
2024-2025 NBA LAC 78 17.5 4.0 2.8 1.1 0.7 0.5 0.0 3.1 6.0 43.7% 43.3% 81.0% 63.3 62.2
2023-2024 NBA LAC 3 18.0 2.7 2.3 1.7 1.0 1.3 0.0 2.7 6.3 37.5% 28.6% 0.0% 50.0 50.0
2023-2024 NBA PHI 57 25.9 5.5 4.2 2.2 0.8 0.6 0.0 4.4 8.9 45.6% 39.9% 71.4% 60.6 59.9
2022-2023 NBA LAC 78 21.9 6.1 3.8 1.6 0.7 0.6 0.0 4.9 7.9 42.0% 39.1% 70.8% 59.4 58.3
2021-2022 NBA LAC 59 24.8 8.3 4.3 1.7 1.0 0.7 0.0 6.6 9.5 46.3% 40.0% 65.8% 60.8 60.2
2020-2021 NBA LAC 67 27.4 8.1 4.7 2.2 1.0 0.6 0.0 6.1 10.4 46.4% 40.6% 82.8% 61.7 59.7
2019-2020 NBA CHA 22 23.0 3.6 4.5 3.0 0.8 0.4 0.0 3.7 8.6 34.6% 28.6% 90.0% 46.3 43.2
2017-2018 NBA CHA 8 24.3 8.9 3.9 4.9 0.2 0.4 2.2 7.1 8.9 42.1% 30.4% 88.9% 54.7 48.2
2016-2017 NBA CHA 2 19.8 5.5 3.0 6.0 2.5 0.5 0.0 7.5 10.0 33.3% 25.0% 0.0% 34.6 36.7
2015-2016 NBA CHA 1 17.3 6.0 3.0 5.0 1.0 0.0 1.0 6.0 8.0 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0
2014-2015 NBA POR 3 30.0 3.0 5.7 5.3 1.3 0.7 0.7 7.0 8.3 19.0% 10.0% 0.0% 21.4 21.4
2013-2014 NBA POR 4 31.9 12.8 6.0 5.5 0.8 0.8 2.2 8.5 15.0 61.8% 35.7% 44.4% 67.2 69.1
2012-2013 NBA POR 13 37.7 10.9 4.4 5.3 1.2 1.1 1.8 9.2 11.8 38.7% 40.0% 87.0% 55.0 51.3
2011-2012 NBA POR 15 33.6 14.7 5.3 2.1 0.9 1.1 1.4 11.9 10.7 45.3% 38.9% 88.5% 57.8 55.0
2010-2011 NBA POR 76 32.2 12.8 4.6 1.6 0.9 0.6 1.1 10.3 9.1 45.8% 34.8% 84.7% 56.8 53.2
2009-2010 NBA POR 33 25.0 10.5 3.8 1.3 0.7 0.7 0.7 7.5 8.8 52.4% 40.8% 82.6% 64.7 62.3
2008-2009 NBA POR 76 18.1 5.2 2.7 0.9 0.6 0.5 0.6 4.5 4.8 44.0% 36.6% 79.2% 54.8 52.6

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2012-04-18 vs UTA L 91-112 15 1-6 0-1 0-0 2 3 2 0 2 2 1 -
2012-04-15 @ SAC L 103-104 35 6-11 2-5 0-0 4 3 0 1 2 14 9 -
2012-04-13 vs DAL L 94-97 36 7-12 3-7 3-5 8 3 2 1 1 20 21 -
2012-04-11 vs GSW W 118-110 31 5-12 4-9 0-0 5 0 2 2 1 14 10 -
2012-04-07 @ MIL L 94-116 27 4-8 1-5 0-0 2 1 0 0 0 9 4 -
2012-04-06 @ DAL W 99-97 39 3-9 0-3 0-0 9 5 0 0 1 6 10 -
2012-04-04 vs NJN W 101-88 36 7-14 4-8 2-2 10 2 2 0 2 20 18 -
2012-04-02 vs UTA L 97-102 44 6-17 4-9 0-0 10 2 2 3 2 16 14 -
2012-04-01 vs MIN W 119-106 33 7-15 4-9 6-7 5 0 0 2 1 24 15 -
2012-03-30 @ LAC L 97-98 37 7-13 2-5 2-2 6 2 1 0 2 18 12 -
2012-03-29 vs NOH W 99-93 30 5-11 3-7 1-1 4 3 0 2 2 14 10 -
2012-03-27 vs OKC L 95-109 30 4-11 1-3 4-4 1 1 0 1 1 13 4 -
2012-03-25 vs GSW W 90-87 35 7-16 2-6 1-1 8 3 1 3 1 17 15 -
2012-03-23 @ LAL L 96-103 33 3-9 1-5 2-2 3 1 2 0 0 9 6 -
2012-03-22 vs MEM W 97-93 35 9-15 4-8 2-2 2 2 0 1 3 24 11 -