Steve Novak
Team: OKC
Season Averages
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 8.8 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 2.0 | 44.7% | 42.8% | 87.1% |
Career Stats
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | RAPM GS | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | OKC | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | TOR | 5 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7 | 16.7 | |
| 2012-2013 | NYK | 22 | 18.6 | 5.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 2.9 | 39.8% | 39.6% | 66.7% | 56.2 | 55.8 | |
| 2011-2012 | NYK | 19 | 22.4 | 9.6 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6.7 | 5.4 | 47.2% | 45.9% | 80.0% | 68.5 | 67.3 | |
| 2010-2011 | DAL | 15 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 75.0 | 75.0 | |
| 2010-2011 | SAS | 38 | 5.0 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 52.5% | 54.8% | 100.0% | 74.4 | 72.0 | |
| 2009-2010 | LAC | 60 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 37.8% | 30.2% | 100.0% | 49.6 | 47.6 | |
| 2008-2009 | LAC | 76 | 14.6 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 5.2 | 3.5 | 44.7% | 41.8% | 91.3% | 60.9 | 59.8 | |
| 2007-2008 | HOU | 56 | 4.8 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 49.5% | 49.3% | 75.0% | 67.0 | 66.7 | |
| 2006-2007 | HOU | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 40.0% | 37.5% | 0.0% | 55.0 | 55.0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG
Game Log
| Date | Vs/At | Opponent | Result | Score | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|