Randy Foye
Team: OKC
Position: G
Season Averages — 2015-2016
Observed regular-season final played games
| GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | Numbers | +/- PG | +/- Tot | +/- /40 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats
| Season | League | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | Numbers | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | NBA | BKN | 2 | 17.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | -0.5 | 8.3% | 0.0% | 100.0% | 15.5 | 8.3 |
| 2015-2016 | NBA | OKC | 2 | 14.6 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 3.0 | 37.5% | 0.0% | 100.0% | 45.0 | 37.5 |
| 2014-2015 | NBA | DEN | 3 | 38.3 | 16.3 | 4.3 | 5.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 16.7 | 9.0 | 30.0% | 32.4% | 80.0% | 45.0 | 41.0 |
| 2013-2014 | NBA | DEN | 6 | 37.9 | 21.7 | 3.8 | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 16.2 | 16.0 | 41.2% | 37.5% | 88.9% | 57.6 | 50.5 |
| 2012-2013 | NBA | UTA | 19 | 28.1 | 9.8 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 7.7 | 6.2 | 42.2% | 42.6% | 83.3% | 59.3 | 56.8 |
| 2011-2012 | NBA | LAC | 21 | 30.2 | 14.7 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 12.5 | 6.8 | 41.2% | 42.6% | 90.6% | 55.8 | 53.2 |
| 2010-2011 | NBA | LAC | 62 | 24.9 | 9.9 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 38.8% | 32.7% | 89.3% | 51.6 | 45.5 |
| 2009-2010 | NBA | WAS | 53 | 24.6 | 10.5 | 1.9 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 9.1 | 6.4 | 42.2% | 33.1% | 87.4% | 52.2 | 47.1 |
| 2008-2009 | NBA | MIN | 65 | 35.4 | 16.0 | 3.0 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 14.0 | 8.6 | 40.4% | 35.2% | 83.7% | 51.1 | 45.9 |
| 2007-2008 | NBA | MIN | 39 | 32.3 | 13.1 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 11.8 | 7.7 | 42.9% | 41.2% | 81.5% | 52.0 | 49.5 |
| 2006-2007 | NBA | MIN | 26 | 25.6 | 12.3 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 9.5 | 7.3 | 45.3% | 36.8% | 88.3% | 57.0 | 51.0 |
Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG