🐻⬇️🏀

Andre Kelly

Andre Kelly

Team: UC Santa Barbara

Career Averages

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers FG% 3P% FT%
50 26.9 9.2 6.4 0.7 0.4 0.5 0.9 5.9 10.5 57.0% 0.0% 52.2%

Model Outputs — 2021-2022

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -3.53 | Prevent +20.00 | Net +16.47 | Min 376 More → -3.53 (#2586) Pts For -3.53 | Prevent +20.00 | Net +16.47 | Min 376
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -3.53 | Prevent +20.00 | Net +16.47 | Min 376 More → +20.00 (#28) Pts For -3.53 | Prevent +20.00 | Net +16.47 | Min 376
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -3.53 | Prevent +20.00 | Net +16.47 | Min 376 More → +16.47 (#1330) Pts For -3.53 | Prevent +20.00 | Net +16.47 | Min 376
Rebounds For Elo Rebounds For Elo Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -0.53 | Prevent +10.70 | Net +10.17 | Min 376 More → -0.53 (#2336) Reb For -0.53 | Prevent +10.70 | Net +10.17 | Min 376
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -0.53 | Prevent +10.70 | Net +10.17 | Min 376 More → +10.70 (#856) Reb For -0.53 | Prevent +10.70 | Net +10.17 | Min 376
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For +0.24 | Prevent -0.29 | Net -0.04 | Min 376 More → +0.24 (#685) OReb For +0.24 | Prevent -0.29 | Net -0.04 | Min 376
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For +0.24 | Prevent -0.29 | Net -0.04 | Min 376 More → -0.29 (#3499) OReb For +0.24 | Prevent -0.29 | Net -0.04 | Min 376
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For +0.24 | Prevent -0.29 | Net -0.04 | Min 376 More → -0.04 (#2843) OReb For +0.24 | Prevent -0.29 | Net -0.04 | Min 376
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For +0.73 | Prevent -0.95 | Net -0.22 | Min 376 More → +0.73 (#653) DReb For +0.73 | Prevent -0.95 | Net -0.22 | Min 376
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For +0.73 | Prevent -0.95 | Net -0.22 | Min 376 More → -0.95 (#3584) DReb For +0.73 | Prevent -0.95 | Net -0.22 | Min 376
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For +0.73 | Prevent -0.95 | Net -0.22 | Min 376 More → -0.22 (#3600) DReb For +0.73 | Prevent -0.95 | Net -0.22 | Min 376
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -0.53 | Prevent +10.70 | Net +10.17 | Min 376 More → +10.17 (#1252) Reb For -0.53 | Prevent +10.70 | Net +10.17 | Min 376
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -2.19 | Prevent +6.82 | Net +4.63 | Min 376 More → -2.19 (#3036) Ast For -2.19 | Prevent +6.82 | Net +4.63 | Min 376
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -2.19 | Prevent +6.82 | Net +4.63 | Min 376 More → +6.82 (#489) Ast For -2.19 | Prevent +6.82 | Net +4.63 | Min 376
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -2.19 | Prevent +6.82 | Net +4.63 | Min 376 More → +4.63 (#1182) Ast For -2.19 | Prevent +6.82 | Net +4.63 | Min 376
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For +0.18 | Prevent -0.23 | Net -0.05 | Min 376 More → +0.18 (#892) 3PM For +0.18 | Prevent -0.23 | Net -0.05 | Min 376
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For +0.18 | Prevent -0.23 | Net -0.05 | Min 376 More → -0.23 (#3445) 3PM For +0.18 | Prevent -0.23 | Net -0.05 | Min 376
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For +0.18 | Prevent -0.23 | Net -0.05 | Min 376 More → -0.05 (#2881) 3PM For +0.18 | Prevent -0.23 | Net -0.05 | Min 376
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -2.40 | Prevent +3.29 | Net +0.88 | Min 376 More → -2.40 (#3281) Stocks For -2.40 | Prevent +3.29 | Net +0.88 | Min 376
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -2.40 | Prevent +3.29 | Net +0.88 | Min 376 More → +3.29 (#895) Stocks For -2.40 | Prevent +3.29 | Net +0.88 | Min 376
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -2.40 | Prevent +3.29 | Net +0.88 | Min 376 More → +0.88 (#2148) Stocks For -2.40 | Prevent +3.29 | Net +0.88 | Min 376
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For +1.54 | Prevent -4.30 | Net -2.76 | Min 376 More → +1.54 (#1313) TOV For +1.54 | Prevent -4.30 | Net -2.76 | Min 376
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For +1.54 | Prevent -4.30 | Net -2.76 | Min 376 More → -4.30 (#3366) TOV For +1.54 | Prevent -4.30 | Net -2.76 | Min 376
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For +1.54 | Prevent -4.30 | Net -2.76 | Min 376 More → -2.76 (#2613) TOV For +1.54 | Prevent -4.30 | Net -2.76 | Min 376

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2022-2023 NCAAM UC Santa Barbara Gauchos 22 29.2 9.6 6.6 1.0 0.7 0.7 1.0 7.6 10.0 54.8% 0.0% 56.7% 58.5 54.8
2021-2022 NCAAM California Golden Bears 13 28.9 12.7 7.9 0.6 0.2 0.5 1.1 5.1 15.8 62.1% 0.0% 41.7% 115.7 62.1
2020-2021 NCAAM California Golden Bears 6 25.3 7.2 5.8 0.7 0.3 0.3 0.7 5.3 8.3 56.2% 0.0% 53.8% 57.0 56.2
2019-2020 NCAAM California Golden Bears 6 21.5 4.8 5.7 0.3 0.3 0.2 1.0 3.3 7.0 60.0% 0.0% 55.6% 60.5 60.0
2018-2019 NCAAM California Golden Bears 3 15.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.7 57.1% 0.0% 33.3% 54.1 57.1

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2023-03-17 @ Baylor Bears L 56-74 27 2-3 0-0 0-0 7 2 0 0 1 4 9 -
2023-03-11 vs Cal State Fullerton W 72-62 31 4-6 0-0 1-2 10 0 0 1 0 9 14 -
2023-03-10 vs UC Riverside Highlan W 92-87 16 0-5 0-0 1-2 0 1 0 1 0 1 -2 -
2023-03-09 vs Cal Poly Mustangs W 64-54 34 5-12 0-0 1-1 8 1 3 0 1 11 10 -
2023-03-04 vs Hawai'i Rainbow Warr W 81-61 30 6-7 0-0 0-0 10 1 1 1 0 12 18 -
2023-03-02 @ UC Davis Aggies W 89-86 21 6-11 0-0 0-0 4 0 0 1 2 12 4 -
2023-02-25 @ UC San Diego Tritons W 87-71 25 5-9 0-0 1-2 11 2 1 0 1 11 15 -
2023-02-23 vs Long Beach State Bea W 78-73 30 1-3 0-0 0-0 0 1 3 0 2 2 1 -
2023-02-20 vs Cal State Fullerton L 60-74 30 4-8 0-0 3-6 7 0 1 0 0 11 11 -
2023-02-09 @ Long Beach State Bea W 75-72 32 7-10 0-0 0-0 10 0 1 0 1 14 14 -
2023-02-04 @ Cal State Northridge L 67-72 26 3-8 0-0 4-6 11 1 0 0 1 10 13 -
2023-02-02 vs Cal Poly Mustangs W 68-62 32 4-6 0-0 0-1 6 1 2 1 2 8 10 -
2023-01-26 @ Hawai'i Rainbow Warr W 65-64 26 4-9 0-0 0-0 4 1 0 1 0 8 5 -
2023-01-21 vs Cal State Bakersfiel W 76-58 20 2-4 0-0 2-2 2 3 0 1 2 6 6 -
2023-01-19 vs Cal State Northridge W 72-52 31 2-4 0-0 0-0 4 0 1 1 2 4 4 -
2023-01-16 @ UC Irvine Anteaters W 73-65 35 11-14 0-0 0-1 11 0 1 1 2 22 19 -
2023-01-14 vs UC Riverside Highlan L 64-65 26 6-12 0-0 0-2 6 0 0 0 2 12 4 -
2023-01-11 @ Cal State Bakersfiel W 60-48 28 2-9 0-0 0-0 6 1 0 1 0 4 3 -
2023-01-07 @ Cal Poly Mustangs W 62-57 37 5-8 0-0 0-0 1 0 0 1 0 10 4 -
2022-12-03 vs Pacific Tigers W 82-71 36 0-0 0-0 0-0 11 2 0 3 2 11 25 -
2022-11-29 @ Duquesne Dukes L 61-72 34 6-8 0-0 2-3 2 1 1 1 1 14 10 -
2022-11-11 vs Fresno State Bulldog W 61-54 36 7-12 0-1 2-2 15 4 0 1 1 16 23 -
2022-01-29 @ USC Trojans L 72-79 23 6-8 0-0 0-0 5 2 0 0 0 12 11 -
2022-01-27 @ UCLA Bruins L 57-81 25 3-4 0-0 0-1 7 0 0 0 0 6 9 -
2022-01-23 vs Arizona Wildcats L 71-96 28 4-8 0-0 0-0 8 0 0 0 0 8 8 -
2022-01-15 @ Washington State Cou L 57-65 30 5-9 0-0 2-3 14 0 1 1 0 12 19 -
2022-01-08 vs UCLA Bruins L 52-60 32 11-14 0-0 0-0 6 0 1 0 4 22 11 -
2022-01-06 vs USC Trojans L 63-77 37 6-12 0-0 1-3 11 0 0 1 0 13 13 -
2022-01-02 vs Arizona State Sun De W 74-50 27 0-0 0-0 0-0 5 2 0 1 2 13 19 -
2021-12-19 vs Dartmouth Big Green W 61-55 30 6-11 0-0 2-5 10 1 0 2 2 14 14 -
2021-12-08 vs Idaho State Bengals W 72-46 27 0-0 0-0 0-0 7 1 0 1 1 12 20 -
2021-11-28 vs Fresno State Bulldog W 65-57 30 0-0 0-0 0-0 5 0 0 0 0 14 19 -
2021-11-22 vs Florida Gators L 60-80 24 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 0 9 13 -
2021-11-15 vs San Diego Toreros W 75-70 29 0-0 0-0 0-0 9 1 1 1 2 13 23 -
2021-11-09 vs UC San Diego Tritons L 67-80 34 0-0 0-0 0-0 12 1 0 0 3 17 27 -
2021-03-11 @ Colorado Buffaloes L 58-61 10 2-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 4 3 -
2021-03-10 @ Stanford Cardinal W 76-58 27 4-7 0-0 4-6 9 1 0 2 0 12 17 -
2021-01-21 vs UCLA Bruins L 57-61 25 3-5 0-0 0-0 3 0 0 0 0 6 4 -
2020-12-31 @ Oregon Ducks L 69-82 32 4-6 0-0 0-1 7 1 1 0 1 8 10 -
2020-12-03 vs Arizona State Sun De L 62-70 28 3-6 0-0 3-4 5 1 0 0 1 9 8 -
2020-11-30 vs Nicholls Colonels W 60-49 30 2-6 0-0 0-2 9 1 1 0 1 4 8 -
2020-03-11 @ Stanford Cardinal W 63-51 24 0-0 0-0 2-4 7 1 0 1 2 2 9 -
2020-03-05 @ Oregon Ducks L 56-90 22 2-4 0-0 0-0 7 0 1 0 1 4 7 -
2020-02-27 vs Colorado Buffaloes W 76-62 28 3-5 0-0 1-2 6 1 0 0 1 7 8 -
2020-02-06 @ Colorado Buffaloes L 65-71 27 6-7 0-0 0-1 7 0 1 0 0 12 13 -
2020-01-30 vs Oregon Ducks L 72-77 11 0-2 0-0 2-2 5 0 0 0 1 2 4 -
2020-01-19 @ UCLA Bruins L 40-50 17 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 2 1 -
2019-03-13 @ Colorado Buffaloes L 51-56 8 0-1 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 -1 -
2019-02-28 vs Washington Huskies W 76-73 7 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 -
2018-11-19 vs St. John's Red Storm L 79-82 30 4-5 0-0 1-1 2 0 0 0 0 9 6 -