🐻⬇️🏀

Miles Brewster

Miles Brewster

Team: Boston University Terriers
Position: G

Season Averages — 2021-2022

GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TO FGA Numbers +/- PG +/- Tot FG% 3P% FT%
25 11.3 2.1 1.0 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4 3.2 -2.9 -80 0.0% 0.0% 50.0%

Advanced Stats

RAPM Rank Minutes Possessions PM PM/G PM/40
-1.05 6053 322 1033 -80 -2.9 -9.9

RAPM = Regularized Adjusted Plus-Minus (points per 100 possessions above average)

Model Outputs — 2021-2022

Catalog

Output is shown as model rating with league rank in parentheses when available.

Model Output Notes
RAPM (Legacy) RAPM (Legacy) Legacy player overall RAPM row kept for backward-compatible pages and joins. More → -1.05 (#6053) -
RAPM Overall RAPM Overall Single-parameter regularized adjusted plus-minus estimate. More → -1.05 (#6053) -
RAPM Off/Def RAPM Off/Def Simultaneous offensive and defensive RAPM decomposition. More → -1.05 (#6053) -
Plus/Minus (Legacy) Plus/Minus (Legacy) Legacy raw plus/minus row kept for backward-compatible pages and joins. PM/G -2.9 | PM/40 -9.9 More → -80.00 (#3355) PM/G -2.9 | PM/40 -9.9
Plus/Minus Rate Plus/Minus Rate Raw plus/minus rate baseline per 100 possessions. PM/G -2.9 | PM/40 -9.9 More → -7.40 (#3355) PM/G -2.9 | PM/40 -9.9
Player Vector 2D Player Vector 2D Low-dimensional player embedding model with lineup composition and interaction effects. Vec (-1.06, -0.49) | Norm 1.17 More → -0.669 (#3224) Vec (-1.06, -0.49) | Norm 1.17
Points For Elo Points For Elo Online player rating for contribution to team scoring rate. Pts For -3.88 | Prevent -20.00 | Net -23.88 | Min 283 More → -3.88 (#2612) Pts For -3.88 | Prevent -20.00 | Net -23.88 | Min 283
Points Prevention Elo Points Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's scoring rate. Pts For -3.88 | Prevent -20.00 | Net -23.88 | Min 283 More → -20.00 (#4097) Pts For -3.88 | Prevent -20.00 | Net -23.88 | Min 283
Points Net Elo Points Net Elo Net point-differential event Elo from points created plus points prevented. Pts For -3.88 | Prevent -20.00 | Net -23.88 | Min 283 More → -23.88 (#3640) Pts For -3.88 | Prevent -20.00 | Net -23.88 | Min 283
Rebounds For Elo Rebounds For Elo Online player rating for contribution to team rebound rate. Reb For -0.12 | Prevent -20.00 | Net -20.12 | Min 283 More → -0.12 (#2234) Reb For -0.12 | Prevent -20.00 | Net -20.12 | Min 283
Rebound Prevention Elo Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's rebound rate. Reb For -0.12 | Prevent -20.00 | Net -20.12 | Min 283 More → -20.00 (#4124) Reb For -0.12 | Prevent -20.00 | Net -20.12 | Min 283
Offensive Rebounds For Elo Offensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team offensive rebounds. OReb For -0.31 | Prevent +0.31 | Net +0.00 | Min 283 More → -0.31 (#3363) OReb For -0.31 | Prevent +0.31 | Net +0.00 | Min 283
Offensive Rebound Prevention Elo Offensive Rebound Prevention Elo Online player rating for preventing opponent offensive rebounds. OReb For -0.31 | Prevent +0.31 | Net +0.00 | Min 283 More → +0.31 (#726) OReb For -0.31 | Prevent +0.31 | Net +0.00 | Min 283
Offensive Rebound Net Elo Offensive Rebound Net Elo Net offensive-rebound event Elo from second chances created plus denied. OReb For -0.31 | Prevent +0.31 | Net +0.00 | Min 283 More → +0.00 (#1766) OReb For -0.31 | Prevent +0.31 | Net +0.00 | Min 283
Defensive Rebounds For Elo Defensive Rebounds For Elo Online player rating for contribution to own-team defensive rebounds. DReb For -0.82 | Prevent +0.84 | Net +0.03 | Min 283 More → -0.82 (#3394) DReb For -0.82 | Prevent +0.84 | Net +0.03 | Min 283
Defensive Rebound Prevention Elo Defensive Rebound Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent defensive rebounds. DReb For -0.82 | Prevent +0.84 | Net +0.03 | Min 283 More → +0.84 (#684) DReb For -0.82 | Prevent +0.84 | Net +0.03 | Min 283
Defensive Rebound Net Elo Defensive Rebound Net Elo Net defensive-rebound event Elo from defensive boards created plus denied. DReb For -0.82 | Prevent +0.84 | Net +0.03 | Min 283 More → +0.03 (#1223) DReb For -0.82 | Prevent +0.84 | Net +0.03 | Min 283
Rebound Margin Elo Rebound Margin Elo Net rebound-margin event Elo from rebounds created plus rebounds prevented. Reb For -0.12 | Prevent -20.00 | Net -20.12 | Min 283 More → -20.12 (#3671) Reb For -0.12 | Prevent -20.00 | Net -20.12 | Min 283
Assists For Elo Assists For Elo Online player rating for contribution to team assist rate. Ast For -3.47 | Prevent -11.84 | Net -15.32 | Min 283 More → -3.47 (#3288) Ast For -3.47 | Prevent -11.84 | Net -15.32 | Min 283
Assist Prevention Elo Assist Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's assist rate. Ast For -3.47 | Prevent -11.84 | Net -15.32 | Min 283 More → -11.84 (#3845) Ast For -3.47 | Prevent -11.84 | Net -15.32 | Min 283
Assists Net Elo Assists Net Elo Net assist event Elo from assisted creation plus assisted-shot prevention. Ast For -3.47 | Prevent -11.84 | Net -15.32 | Min 283 More → -15.32 (#3874) Ast For -3.47 | Prevent -11.84 | Net -15.32 | Min 283
Threes For Elo Threes For Elo Online player rating for contribution to team made-threes rate. 3PM For -0.26 | Prevent +0.36 | Net +0.10 | Min 283 More → -0.26 (#3346) 3PM For -0.26 | Prevent +0.36 | Net +0.10 | Min 283
Three Prevention Elo Three Prevention Elo Online player rating for suppressing the opponent's made-threes rate. 3PM For -0.26 | Prevent +0.36 | Net +0.10 | Min 283 More → +0.36 (#485) 3PM For -0.26 | Prevent +0.36 | Net +0.10 | Min 283
Threes Net Elo Threes Net Elo Net made-three event Elo from threes created plus threes prevented. 3PM For -0.26 | Prevent +0.36 | Net +0.10 | Min 283 More → +0.10 (#1159) 3PM For -0.26 | Prevent +0.36 | Net +0.10 | Min 283
Stocks For Elo Stocks For Elo Online player rating for contribution to team steals-plus-blocks rate. Stocks For -1.87 | Prevent -8.88 | Net -10.74 | Min 283 More → -1.87 (#3136) Stocks For -1.87 | Prevent -8.88 | Net -10.74 | Min 283
Stocks Prevention Elo Stocks Prevention Elo Online player rating for suppressing opponent stocks. Stocks For -1.87 | Prevent -8.88 | Net -10.74 | Min 283 More → -8.88 (#3878) Stocks For -1.87 | Prevent -8.88 | Net -10.74 | Min 283
Stocks Net Elo Stocks Net Elo Net stocks event Elo from stocks created plus stocks denied. Stocks For -1.87 | Prevent -8.88 | Net -10.74 | Min 283 More → -10.74 (#3810) Stocks For -1.87 | Prevent -8.88 | Net -10.74 | Min 283
Ball Security Elo Ball Security Elo Online player rating for keeping own-team turnovers down. TOV For +0.99 | Prevent +5.95 | Net +6.94 | Min 283 More → +0.99 (#1487) TOV For +0.99 | Prevent +5.95 | Net +6.94 | Min 283
Turnover Force Elo Turnover Force Elo Online player rating for forcing opponent turnovers. TOV For +0.99 | Prevent +5.95 | Net +6.94 | Min 283 More → +5.95 (#622) TOV For +0.99 | Prevent +5.95 | Net +6.94 | Min 283
Turnover Margin Elo Turnover Margin Elo Net turnover event Elo from ball security plus turnover force. TOV For +0.99 | Prevent +5.95 | Net +6.94 | Min 283 More → +6.94 (#772) TOV For +0.99 | Prevent +5.95 | Net +6.94 | Min 283

Career Stats

Season League Team GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGA Numbers FG% 3P% FT% TS% eFG%
2024-2025 NCAAM Boston University Terriers 13 23.4 9.1 4.5 2.1 1.4 0.1 2.0 8.3 6.8 40.7% 24.4% 67.9% 49.0 45.8
2023-2024 NCAAM Boston University Terriers 33 26.9 10.8 3.8 3.3 1.5 0.2 1.4 8.4 9.8 43.2% 40.7% 71.3% 55.9 52.2
2022-2023 NCAAM Boston University Terriers 18 19.5 5.6 2.4 1.7 0.9 0.2 1.2 3.8 5.8 49.3% 41.7% 63.6% 64.2 56.5
2021-2022 NCAAM Boston University Terriers 25 11.3 2.1 1.0 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4 3.2 0.0% 0.0% 50.0% 221.1 0.0

Advanced: Numbers = PTS+REB+AST+STL+BLK-TO-FGA, TS% = True Shooting, eFG% = Effective FG

Game Log

Date Vs/At Opponent Result Score MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
2022-03-06 @ Navy Midshipmen L 80-85 27 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 8 10 -
2022-03-03 vs Loyola Maryland Grey W 76-64 9 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 1 2 3 -
2022-02-26 @ Bucknell Bison L 78-89 6 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
2022-02-23 vs Lafayette Leopards W 76-60 9 0-0 0-0 0-0 0 1 2 1 1 2 5 -
2022-02-19 @ Colgate Raiders L 53-72 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
2022-02-16 @ Holy Cross Crusaders W 78-65 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 2 -
2022-02-12 vs American University W 85-67 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1 -
2022-02-09 vs Army Black Knights W 75-74 10 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 6 6 -
2022-01-28 vs Colgate Raiders W 76-72 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 -
2022-01-26 @ Lafayette Leopards W 81-62 6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 -3 -
2022-01-22 vs Lehigh Mountain Hawk W 80-74 9 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 2 5 -
2022-01-16 vs Navy Midshipmen L 65-72 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 2 -
2022-01-13 @ Army Black Knights L 63-73 6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 1 1 1 -
2022-01-10 @ American University W 79-53 3 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 -1 -
2022-01-07 vs Loyola Maryland Grey L 58-66 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 -
2022-01-04 @ Navy Midshipmen L 71-83 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1 -
2022-01-01 vs Bucknell Bison W 63-61 19 0-0 0-0 0-0 2 0 0 1 0 2 5 -
2021-12-18 vs Marist Red Foxes L 79-84 17 0-0 0-0 0-0 2 0 2 0 1 3 6 -
2021-12-11 @ Dartmouth Big Green W 65-62 12 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 3 0 0 -
2021-12-08 vs UMass Lowell River H W 72-62 23 0-3 0-1 2-4 5 0 0 0 2 2 2 -
2021-12-04 vs Binghamton Bearcats W 68-63 23 0-0 0-0 0-0 2 2 3 0 2 3 8 -
2021-12-01 @ George Washington Co W 56-54 29 0-0 0-0 0-0 3 2 0 0 0 9 14 -
2021-11-28 vs Merrimack Warriors W 61-60 18 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
2021-11-22 @ Sam Houston Bearkats W 72-59 12 0-0 0-0 0-0 3 2 0 0 1 8 12 -
2021-11-21 @ Northern Illinois Hu W 76-58 5 0-2 0-1 0-0 2 0 1 0 0 0 1 -