🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Paine

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Carter Bobbitt * 35.0 8-15 4-7 6-7 26 13 2 0 0 5 21 -11.9
Savion Brown * 34.0 7-13 1-5 8-8 23 4 2 1 0 0 17 -4.5
Jacob Brown * 33.0 2-6 1-1 2-4 7 9 4 1 2 2 15 -13.0
Kael Rillie 8.0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 2 0 -4.8
Ryan Djoussa 4.0 0-0 0-0 2-2 2 2 0 0 0 0 4 +1.1
West Kellett 1.0 2-2 0-0 0-0 4 0 0 0 0 0 2 -1.8
Nick McConnell 1.0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 +0.1
Sheldon Joseph 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
John Haddock Rogers 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

North Greenville

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Calvin Johnson * 36.0 3-9 1-2 0-0 7 11 2 2 0 0 13 -
Kole Taylor * 35.0 4-12 2-8 2-3 12 3 1 0 1 1 4 +2.0
Jocqua Keaton * 25.0 4-11 2-6 5-6 15 2 3 2 2 1 12 -6.3
Quinnton Jackson * 21.0 6-8 3-4 0-1 15 1 1 1 0 1 9 -
Jasper Clements * 20.0 0-2 0-1 0-0 0 2 0 4 1 1 4 -
Sean Brown 13.0 2-5 0-1 1-2 5 3 0 1 0 0 4 -
Jeremiah White 11.0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 -3 -
Curtis Phillips 9.0 5-10 1-4 0-0 11 2 0 1 0 2 2 +3.5
Najai Moody 8.0 0-5 0-4 0-0 0 0 0 1 0 0 -4 -
Jaylan Dopson 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -1 -
Joshua Johnson 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -1 -
Amarie Kirby 1.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
Landen Quimbley 1.0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 -
Khalid Johnson 1.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 +1.8
Isaiah Simmons 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter