🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 261797

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Devaki Garr * 31.3 5-10 5-10 0-0 15 0 2 0 0 2 5 -5.6
Terrence Ringo, Jr. * 28.8 4-7 0-0 0-1 8 15 1 0 4 4 17 -1.5
Jamiir Allen * 27.7 2-8 1-4 0-0 5 2 1 1 0 2 -1 -3.9
Sam Youngblood * 27.4 3-9 2-5 1-2 9 5 2 0 0 3 4 -11.0
Will Lovings-Watts * 24.8 3-8 1-3 4-7 11 3 1 0 1 3 5 +6.4
Casey Williams 13.1 2-3 0-0 2-2 6 4 1 0 1 0 9 +0.5
Ryan Lewis 12.3 0-3 0-2 0-0 0 0 1 1 0 0 -1 +1.0
Mason McBride 11.7 1-2 0-1 0-0 2 2 2 0 0 0 4 +1.5
Jack Shackelford 10.6 0-1 0-1 0-0 0 3 1 0 0 1 2 -2.8
JaDyn Lee 10.3 3-3 0-0 1-4 7 4 2 0 0 3 7 -1.3
Knoah Carver 2.1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 -0.1

Team 261802

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Isaiah Divens * 24.5 1-5 1-1 0-0 3 5 1 1 0 2 3 -
Fred Bailey * 24.0 2-6 0-1 8-12 12 7 6 0 0 3 16 -9.7
Brett Wright * 22.8 3-6 1-3 0-0 7 0 0 0 0 0 1 -4.7
Jax Abernathy * 19.1 0-10 0-4 2-2 2 3 1 1 0 0 -3 -14.1
Jake Mulder * 12.1 0-0 0-0 1-2 1 0 0 1 0 0 2 -11.6
Justin Bass 23.4 4-8 1-3 5-5 14 4 1 2 0 0 13 +21.6
Drew Blackston 17.0 5-7 1-2 0-0 11 4 1 0 0 0 9 -
Spencer White 17.0 2-4 2-4 2-2 8 3 0 0 0 0 7 -4.9
Mason Brown 0.7 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 0 2 -0.5
Aiden Williams 0.7 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 -0.4

* = starter