NCAA Box Score
Central Okla.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Bailey * | 37.0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2.6 |
| Bobbie Fouquet * | 33.8 | 10-17 | 2-5 | 0-0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -2.6 |
| Jerney Bennett * | 29.6 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | -2.7 |
| Peyton Walker * | 26.2 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2.6 |
| Kaitlyn McCarn * | 20.5 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | +7.0 |
| Nykaiya Dillard | 18.6 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +7.1 |
| Olivia Quapaw | 14.7 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1.6 |
| Harley Harbour | 7.1 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.7 |
| Parker Simonsen | 5.4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.4 |
| Talia Pogi | 3.8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5.0 |
| Madison Roberts | 3.4 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0.3 |
Newman
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Redondo * | 31.2 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | +2.5 |
| Paige Craft * | 29.6 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2.5 |
| Amaya Perez * | 23.7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2.4 |
| Delainey Wylie * | 21.3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | +2.6 |
| Valeriya Lioukina * | 16.9 | 2-10 | 0-1 | 1-1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +2.3 |
| Carli Carlson | 24.1 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | -10.6 |
| Alexis Martin | 19.5 | 3-9 | 1-4 | 4-4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17.0 |
| Charlize Williams | 17.1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5.0 |
| Dani Williams | 15.0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | -4.1 |
| Shishawna Begay | 1.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
* = starter