NCAA Box Score
Geneva
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bertovich * | 32.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | -1 | -32.9 |
| Trey Barker * | 27.0 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -22.7 |
| Tommy Coletti * | 26.0 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -26.7 |
| Alec Srock * | 20.6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -22.4 |
| Nick Million * | 20.2 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17.1 |
| Austin Matthews | 20.8 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -22.0 |
| Tayt Lucas | 13.7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -17.9 |
| Ryan Edwards | 11.9 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12.5 |
| Micah Fisher | 6.7 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10.8 |
| Elijah Brush | 6.5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9.7 |
| Luke Lyle | 4.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4.8 |
| Stanford Webb | 3.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7.0 |
| Chase Melat | 3.2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5.0 |
| Tyler Travillion | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0 |
| Danny Lauer | 1.7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 |
Robert Morris
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Prather Jr. * | 23.4 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +26.9 |
| DeSean Goode * | 23.4 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +26.9 |
| Albert Vargas * | 20.1 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | +24.0 |
| Nikolaos Chitikoudis * | 17.3 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +23.0 |
| Ta'Zir Smith * | 13.1 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | +14.0 |
| Darius Livingston | 20.0 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | +12.8 |
| Josh Hill | 17.2 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | +13.7 |
| Kaleb Brown | 15.0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +12.8 |
| Ubong Okon | 14.0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +15.8 |
| Cam Wilds | 13.4 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | +19.8 |
| Samuel Obenjo | 8.1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11.9 |
| Eddie Cooke III | 5.5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +8.9 |
| Jeremiah Littlejohn | 5.5 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +8.9 |
| Cyril Arvanitis | 4.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +9.0 |
* = starter