🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 521

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kaitlyn Sanders * 29.4 6-9 3-5 7-9 22 4 5 3 0 2 23 +29.4
Gracie Gilpin * 27.8 7-20 6-15 2-2 22 3 1 4 0 3 7 +25.3
Macey Gandee * 26.2 5-8 0-0 0-2 10 11 0 3 0 2 14 +19.2
Micah Hannah * 19.0 2-4 0-0 1-1 5 4 2 0 0 1 6 +28.9
Kaylin Noonan * 11.4 3-5 0-0 3-4 9 5 2 0 0 1 10 +10.0
Vanessa Coleman 17.3 1-4 0-1 0-2 2 1 2 2 0 1 2 +11.2
Katiya Casey 15.6 1-6 0-3 4-4 6 3 3 0 0 0 6 +17.3
Makenzie McDaniel 12.5 0-5 0-0 2-4 2 8 1 0 0 3 3 +9.1
Allison Reese 10.3 0-0 0-0 0-0 0 3 0 2 0 4 1 -3.4
Lexsey DeWitt 9.7 3-5 0-2 0-0 6 2 1 0 0 0 4 -10.8
Elizabeth Tjaden 8.5 0-1 0-0 0-0 0 1 0 2 0 1 1 -5.8
Maria Luisa Montes 6.4 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 2 -1 -1.9
Addie Kirmer 4.7 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 +4.6
Julia Clavero Seubas 1.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -1.9

Team 672

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Tinu Fakunle * 28.3 4-10 2-4 1-1 11 3 3 1 2 6 4 -13.0
Kamiyah Hurd * 26.0 1-4 0-1 2-2 4 3 3 1 1 5 3 -21.2
Natalia Crooke * 24.4 3-8 2-6 0-0 8 3 0 1 0 4 0 -12.6
Clara Enrich Tasias * 23.4 2-4 1-3 0-0 5 1 1 1 0 8 -4 -17.2
Ida Lusadisu N'Gonda * 18.7 1-5 0-1 0-0 2 5 0 1 1 4 0 -17.5
Nahia Esnaola 24.6 4-5 0-0 2-5 10 9 1 0 2 0 17 -15.4
Reagan Wells 17.2 2-6 1-4 0-0 5 1 0 1 0 0 1 -11.3
Carolina Crawford 13.4 2-2 1-1 0-0 5 1 2 2 0 4 4 -1.5
Gwen O'Connell 10.1 1-4 1-4 0-0 3 0 0 0 0 0 -1 -7.8
Claudia Diez Sancho 8.1 3-6 0-0 2-2 8 2 0 0 0 0 4 -7.8
Zaakyaa Young 3.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 -5.7
Alice Woodward 2.6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 -0.9

* = starter