NCAA Box Score
North Central (MN)
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiNi Davenport * | 29.6 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6.8 |
| Jackie Lindsay * | 26.9 | 1-9 | 0-4 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -17.0 |
| Moriah McLendon * | 26.6 | 8-16 | 3-6 | 0-1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -12.0 |
| Lydia Schroeder * | 25.7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0 |
| Brycelyn Brewster * | 14.3 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -2.0 |
| Kaye Serapio | 22.0 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -19.1 |
| Olivia Beach | 13.6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1.0 |
| RaeLynn Robinson | 13.3 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15.2 |
| Shelby Gregory | 11.7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.0 |
| Keiley Mahseet | 7.5 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8.0 |
| Macy Petersen | 5.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9.0 |
| Daymonie Jackson | 2.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 |
| Aleysha Will | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
Wis.-Superior
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddie Reott * | 29.4 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +16.3 |
| Megan Schafer * | 28.9 | 2-7 | 2-5 | 2-4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +10.8 |
| MyKenzie Leccia * | 24.8 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | +5.8 |
| Elsa Olson * | 23.5 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8.6 |
| Charlotte Ferstl * | 21.3 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | +14.4 |
| Hope Carlson | 23.5 | 3-8 | 1-4 | 0-1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | +12.0 |
| Kylee Hewitt | 15.8 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1.6 |
| Colleen Claude | 11.6 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +10.1 |
| Kyra Latvala | 10.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.7 |
| Abby Johnson | 3.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Dakota Soltis | 2.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.9 |
| Adison Allard | 1.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.0 |
| Sydney Crawford | 1.7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2.0 |
| Cara Olson | 1.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 |
| Chesney Phillipp | 0.8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.0 |
* = starter