🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1837

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Lanie Bethel * 34.8 7-18 5-10 1-2 20 8 0 2 0 5 7 -13.0
Malia Bullock * 33.4 3-9 0-1 8-10 14 7 1 1 0 5 9 +2.2
Shyla Williams * 27.9 2-6 0-0 4-6 8 6 0 2 1 4 7 -6.3
DaVyne Johnson * 26.9 2-9 1-4 2-2 7 2 1 2 0 4 -1 -14.4
Taylor Urick * 19.4 0-4 0-2 0-2 0 1 0 1 0 1 -3 -9.4
Madison Newbauer 21.6 0-1 0-1 1-4 1 5 0 0 0 1 4 -2.0
Karrington Irvin 11.0 0-2 0-0 0-0 0 2 1 0 0 1 0 -9.6
Reese Brock 10.3 0-0 0-0 3-4 3 2 1 0 0 1 5 +2.8
Nevaeh Clark 6.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 +6.9
Aimee Zikiel 5.6 1-1 0-0 0-0 2 1 0 0 1 0 3 +4.7
Amelle Passee 3.2 1-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 2 +0.2

Team 17531

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Lettie Michael * 33.3 4-11 1-6 1-2 10 6 2 0 2 3 6 -7.1
Nyree Bell * 27.9 2-7 0-0 6-11 10 6 1 0 2 3 9 -5.5
Kaileigh Gunter * 22.1 2-8 0-1 4-4 8 4 2 1 0 1 6 +13.5
Kendyll Moore * 16.8 4-8 2-3 1-1 11 2 1 2 0 1 7 +11.7
Lola Cabaniss-Ali * 15.4 1-4 0-1 0-0 2 4 0 2 1 3 2 +2.0
Janiya Byrd 21.0 2-4 1-1 2-4 7 3 1 1 0 5 3 +6.4
Peyton McPeters 15.9 1-2 0-1 0-0 2 2 1 3 1 0 7 +16.4
Mya Edwards 13.4 1-4 0-0 4-4 6 4 1 0 2 1 8 +6.1
Ge'Kayla Goins 10.1 3-5 2-4 3-4 11 1 1 2 0 0 10 +5.8
Marion Scott 6.7 0-2 0-1 0-0 0 4 0 0 0 0 2 -13.0
Kenya Copeland 6.7 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 1 -1 -13.0
Isis Smith 6.3 0-0 0-0 0-2 0 3 0 1 0 2 2 +3.2
Savanna Wise 4.5 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 -8.1

* = starter