NCAA Box Score
Eastern
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeriyah Johnson * | 38.9 | 6-19 | 0-4 | 1-5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | -13.5 |
| Adriana Summersett * | 38.7 | 5-15 | 4-11 | 0-0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5.8 |
| Madeline Wylie * | 26.2 | 7-9 | 0-0 | 2-4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | -4.8 |
| Ariyana Hester * | 16.2 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +9.1 |
| Damiyae Moyet * | 14.2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | +0.4 |
| Sophia Vera | 27.5 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -15.1 |
| Tychelle Gordon | 13.8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -8.0 |
| Dominique Geiger | 9.5 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -12.4 |
| Kendall Williams | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.7 |
| Kayla Martinez | 6.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
Hollins
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaria Holden * | 33.7 | 7-11 | 1-1 | 6-8 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | +14.0 |
| Jacorra Russell * | 24.1 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2.8 |
| Noelani Carter * | 24.0 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | +4.9 |
| Sarah Morales * | 21.8 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0.2 |
| Erin Allen * | 12.4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +2.7 |
| Gracie Huffard | 23.6 | 5-12 | 0-0 | 4-4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | +15.0 |
| Missy Hazard | 19.9 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12.7 |
| Abby Kingery | 19.8 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8.5 |
| Ariana Gutierrez | 14.0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +13.1 |
| Kennedy Leggett | 6.5 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0.6 |
* = starter