🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1094

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
David Musial * 32.9 5-5 0-0 6-8 16 11 5 0 2 2 27 -14.6
Charlie Thornton * 31.6 6-12 3-7 3-5 18 3 1 2 0 1 11 +11.4
Andre De Los Reyes * 30.4 12-22 5-12 3-6 32 4 4 5 0 4 19 +1.2
Devon Musial * 27.1 3-7 0-3 2-2 8 5 2 1 0 0 9 +3.3
Kevin Cronin * 16.7 0-2 0-0 1-3 1 1 1 0 0 0 1 -11.6
Benjamin Manns 23.3 5-9 0-1 2-5 12 8 0 0 1 1 11 +13.7
Marc Herasme 15.2 1-4 0-2 0-0 2 0 1 1 0 1 -1 -4.8
Ben Kipnis 10.1 2-7 1-5 0-0 5 0 2 2 0 4 -2 -4.1
Taylor Perlmutter 8.1 0-0 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 3 -0.1
Jack Garside 4.6 0-0 0-0 1-2 1 0 0 0 0 0 1 +10.9

Team 1807

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Brycen Williams * 37.6 7-14 5-10 8-9 27 2 0 1 0 2 14 -0.9
Taz Cantey * 32.2 9-16 1-2 0-0 19 6 1 1 1 4 8 -2.3
Michael Pirone * 27.1 2-6 0-1 2-2 6 1 0 1 0 1 1 -1.3
Khalil Baker * 17.1 7-9 0-0 4-4 18 4 0 0 0 3 10 +1.9
Dan Mason * 15.4 0-3 0-2 2-2 2 3 0 0 1 0 3 -12.1
Chris McCarron 22.3 0-2 0-1 0-0 0 3 2 1 0 4 0 -4.1
Nafi Walker-Muhammad 20.0 3-7 0-2 0-0 6 2 1 2 0 2 2 -
Skip Burton 15.1 3-7 1-3 4-4 11 3 1 0 0 0 8 +2.1
Ife Okebiorun 13.2 0-0 0-0 3-4 3 5 0 0 2 1 9 +4.1

* = starter