NCAA Box Score
Heidelberg
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Miller * | 35.9 | 10-22 | 1-8 | 6-8 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | +4.0 |
| Mason Studer * | 35.0 | 2-10 | 2-6 | 4-4 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | +21.2 |
| Aiden Harris * | 33.8 | 6-14 | 2-6 | 1-1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | +6.8 |
| Noah Langford * | 33.6 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | +9.0 |
| Carter Reese * | 17.9 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.5 |
| Bryce Stuart | 19.8 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +15.4 |
| Hayden Hanson | 12.6 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.7 |
| Conye Gaston | 11.7 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13.2 |
| J.J. Morris | 8.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.7 |
| J.D. Kendall | 8.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| Te'Mar Lewis | 1.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 |
Ohio Northern
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markell Johnson-Nichols * | 37.6 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -8.3 |
| Brady Bosma * | 33.4 | 0-2 | 0-1 | 4-5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7.8 |
| Elijah Harden * | 32.1 | 5-9 | 2-5 | 5-5 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 | +0.9 |
| Jaiden Guerra-Howard | 33.5 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | - |
* = starter