🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Pomona-Pitzer

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kyle Jasper * 28.4 3-8 0-4 0-0 6 0 2 0 0 1 -1 -20.9
Charlie Hutchinson * 28.2 5-9 0-1 5-6 15 5 2 1 0 2 12 -9.3
Matthew Diekman * 26.9 3-7 1-1 2-2 9 3 0 1 0 0 6 -12.5
Sam Lind * 26.7 2-7 1-4 1-3 6 2 0 1 1 2 1 -12.3
Charlie Treene * 23.1 3-7 0-2 0-0 6 3 1 0 1 0 4 -3.6
Cooper Bladow 16.6 5-5 3-3 1-1 14 2 1 1 0 1 12 +5.5
Samir O'Brien 16.4 1-3 0-0 0-0 2 3 2 0 0 2 2 -5.0
Connor Fitzgerald 14.3 1-2 1-2 0-1 3 1 0 0 1 0 3 -4.3
Reagan Cornish 11.6 1-1 1-1 0-0 3 0 1 0 0 1 2 +11.3
Bryson Bryker 7.9 1-1 0-0 0-0 2 1 1 0 0 1 2 +5.7

Redlands

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jhace Boston * 28.8 1-7 0-2 1-2 3 4 10 1 0 2 9 +9.7
Jake Hlywiak * 23.1 5-9 5-8 0-0 15 1 2 0 0 1 8 +5.2
Lucas Gordon * 22.2 6-8 0-0 2-2 14 6 0 1 1 1 13 -3.1
Chozen Amadi * 19.2 4-9 3-8 0-0 11 2 1 1 0 4 2 +5.3
Omari Ferguson * 17.1 3-4 0-0 1-1 7 2 2 0 0 1 6 +4.4
Cam Brown 21.5 4-7 1-3 0-2 9 2 5 1 0 1 9 +4.1
Nathan Mattera 20.6 1-4 1-3 0-0 3 5 0 0 0 0 4 +1.7
Donovan Ware 20.2 2-7 2-7 0-0 6 1 1 0 0 0 1 -8.5
Derek Sangster 19.3 6-9 1-3 0-0 13 4 0 1 3 0 12 +11.7
Austin Unegbu 8.1 0-2 0-1 0-0 0 4 1 0 0 0 3 +1.3

* = starter