NCAA Box Score
Lancaster Bible
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Austin * | 22.7 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +8.1 |
| Daniel King * | 21.6 | 7-9 | 0-0 | 2-3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | +5.7 |
| Camden Hurst * | 18.8 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -0.3 |
| Connor Storr * | 17.8 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +6.5 |
| Bennett Bowers * | 17.0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | +13.3 |
| Tyshaun Pulley | 21.4 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | +15.3 |
| Reaves Hooks | 18.1 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | +2.2 |
| Trey Grube | 17.6 | 6-10 | 5-8 | 0-0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +3.6 |
| Mark Heidebrecht | 14.4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | +7.9 |
| Jacob Lewis | 13.0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +11.0 |
| Marco Cabezas | 4.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.4 |
| Doug Adiok | 4.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +2.3 |
| Matt Johnson | 2.7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.7 |
| Nas Joy | 2.7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +0.7 |
| Landon Zeiset | 1.9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.9 |
| Micah Gray | 1.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.9 |
Penn St.-Abington
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Fox * | 37.3 | 5-16 | 2-5 | 1-4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | -13.1 |
| Mike Byfield * | 35.0 | 8-13 | 1-3 | 1-1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -10.5 |
| Tyler Meinel * | 33.8 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -6.3 |
| JoJo Kelly * | 33.2 | 4-12 | 1-3 | 6-7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -12.1 |
| K'Mari Smith * | 28.6 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | -8.4 |
| Sean Murphy | 16.4 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -15.3 |
| Jamze Johnson | 7.3 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| Michael Cronin | 2.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| Ryan Hankins | 1.9 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.9 |
| Salahudin Muhammad | 1.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| Jeremiah Samuel | 1.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0.9 |
* = starter