🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

UMass Boston

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Raphel Laurent * 38.7 10-18 1-5 2-5 23 9 1 1 0 6 10 +1.5
Cameron Perkins * 35.1 9-17 3-4 3-4 24 6 2 1 1 2 15 +2.3
Clayton McLaren * 27.0 2-3 1-1 0-1 5 6 2 1 0 0 11 -3.7
Corrie Byrd * 7.2 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 2 1 -2.9
Hector Perez * 7.2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -3.0
Davon Sanders 32.8 3-7 0-2 1-2 7 3 2 0 0 0 5 +4.3
Carson Meczywor 22.8 2-4 1-3 0-0 5 2 0 3 0 1 5 +0.2
Steven Cordero 14.5 0-2 0-1 2-2 2 2 2 0 1 0 5 +3.0
Erik Donaldson 13.6 2-3 0-0 1-1 5 2 0 0 0 0 4 +3.2
Shane Weber 1.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Wheaton (MA)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Eoin Morrissey * 38.8 7-12 3-4 0-0 17 6 3 0 1 6 9 -1.5
Dimetri Iafrate * 34.9 4-10 1-4 0-0 9 6 7 0 0 1 11 -1.3
Sean Perri * 34.0 3-6 1-4 1-2 8 1 1 2 0 0 6 +3.8
Tristan Herry * 33.3 7-13 4-7 0-1 18 4 2 1 0 1 11 +4.6
Rex Zadrozny * 14.8 3-4 0-0 0-0 6 2 0 1 0 3 2 +4.9
Cam Cross-Chinn 10.9 1-4 0-0 0-0 2 4 0 0 0 0 2 -
Sal Pedevillano 10.6 0-1 0-1 0-1 0 2 1 0 0 1 1 -7.0
Markus Nordin 0.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -6.5

* = starter