NCAA Box Score
Misericordia
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gallagher * | 32.1 | 7-10 | 0-1 | 7-8 | 21 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29 | +25.1 |
| Matt Prociak * | 28.6 | 5-14 | 0-5 | 5-6 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | +24.1 |
| Arvel Chandler * | 26.0 | 3-7 | 2-6 | 4-4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +21.5 |
| Logan Richards * | 23.4 | 4-6 | 1-1 | 3-6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | +13.4 |
| Eli Stoute * | 16.1 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | +24.3 |
| Darryl Wright | 25.6 | 2-4 | 0-2 | 1-4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | -6.3 |
| D.J. Orloff | 11.4 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9.2 |
| Josh Pelzer | 8.5 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2.6 |
| Chris Chandler | 5.0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| Will Anozie | 4.8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.7 |
| Patrick Brown | 2.9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0.6 |
SUNY Delhi
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Tagios * | 27.5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | -16.0 |
| Noah Colin * | 25.2 | 2-7 | 1-1 | 2-2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6.1 |
| Adan Madera * | 20.3 | 5-13 | 0-1 | 4-4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19.2 |
| Anthony Graffeo - Jackson * | 19.6 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -18.6 |
| Abdul-Jaleel Ibrahim | 23.7 | 6-17 | 4-10 | 2-2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -8.2 |
| Giovanni Germain | 21.7 | 2-8 | 0-1 | 4-5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1.3 |
| Kai Harvey | 20.8 | 3-8 | 1-3 | 5-6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | -9.1 |
| Devon Carter | 12.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2.5 |
| Martin Mesheryakoff | 5.7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2.7 |
* = starter