NCAA Box Score
Team 1117
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Wourman * | 31.6 | 9-18 | 1-5 | 5-7 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | +9.5 |
| Parker Hovey * | 30.5 | 4-11 | 0-3 | 3-4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | +10.9 |
| Avery Sanchez * | 24.8 | 2-5 | 1-1 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | +0.9 |
| Brendan Cargill * | 17.9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11.9 |
| Kyle Blauch * | 11.7 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12.7 |
| Simon Neuhaus | 19.4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -9.2 |
| Justice Mims | 17.0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5.9 |
| Jared Ryg | 13.9 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.7 |
| Brady Miller | 12.3 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4.0 |
| Orion Yant | 10.7 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4.1 |
| Charles Howell | 7.7 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6.2 |
| Carter Bishop | 2.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.8 |
Illinois State Redbirds
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Harris * | 29.3 | 5-14 | 1-6 | 2-2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7.7 |
| Will Miller * | 28.1 | 5-15 | 1-9 | 4-6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10.2 |
| Mason Studer * | 25.9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8.5 |
| Noah Langford * | 25.1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -4.9 |
| Carter Reese * | 22.7 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | - |
| Conye Gaston | 13.8 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | +3.3 |
| Bryce Stuart | 13.4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | +1.4 |
| J.D. Kendall | 12.7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.3 |
| J.J. Morris | 10.6 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5.9 |
| Te'Mar Lewis | 9.3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +6.1 |
| Hayden Hanson | 5.3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3.3 |
* = starter