NCAA Box Score
Grinnell
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Copes * | 16.1 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | -0.2 |
| Kai Te Huki * | 15.8 | 4-11 | 2-7 | 1-2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -0.8 |
| Sean Murphy * | 14.9 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | +1.3 |
| Zach Rosen * | 14.6 | 2-9 | 0-4 | 5-6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | +1.7 |
| Kingzten Bristol * | 14.2 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -0.8 |
| Gabe Garcia | 14.5 | 10-18 | 2-5 | 3-7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | +2.5 |
| Nick Courtney | 14.4 | 1-3 | 0-1 | 5-8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | +2.2 |
| Luka Pinto | 13.1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +2.8 |
| John Vincent | 12.7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +0.7 |
| Jacques Godard | 11.6 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.5 |
| Sean Walser | 11.1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | +0.8 |
| Aidan Wiley | 10.9 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -0.7 |
| Nick Lundy | 9.3 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -0.6 |
| Strahinja Nikolic | 9.2 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -0.2 |
| Tanner Deal | 8.0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.4 |
| John O'Leary | 4.5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.4 |
| Brady Schuettpelz | 2.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
| Davis Currie | 2.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
Kalamazoo
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bandemer * | 24.3 | 3-9 | 1-3 | 4-7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1.0 |
| Zander Nash * | 22.4 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +0.5 |
| Connor Kouki * | 22.3 | 3-11 | 0-1 | 3-5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -0.0 |
| Gavin Van Kampen * | 20.9 | 5-11 | 0-0 | 4-6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1.3 |
| Nelson Sompa * | 18.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1.4 |
| John Kaul | 17.8 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +0.0 |
| JJ Stevens | 16.8 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -2.4 |
| Ben VanSumeren | 14.4 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.5 |
| Caleb Caul | 13.9 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.7 |
| Jackson Keefer | 11.4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | +0.0 |
| Patrick Perez | 11.3 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +0.4 |
| Trey Bolling | 6.6 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +0.3 |
* = starter