NCAA Box Score
2026-02-14 · Final: WestConn 80 – Keene St. 84
RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Keene St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Cooper * | 38.7 | 10-19 | 4-12 | 6-9 | 30 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 20 | - |
| Leo Chaikin * | 32.1 | 3-8 | 0-0 | 8-8 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | - |
| Denis Wainaina * | 24.7 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | - |
| Liam Johnston * | 20.4 | 3-8 | 2-6 | 0-1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | - |
| Kareem Porter * | 7.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| Mitch Shettles | 22.0 | 4-11 | 4-10 | 1-1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
| Isaac Ogutuga | 18.3 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Allyn Wright | 14.0 | 1-5 | 0-2 | 5-6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - |
| Ryan Blakey | 12.2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | - |
| Joshua Williams | 5.2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Jordan McClain | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jefferson Smock | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
WestConn
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahlyl Morgan * | 30.8 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | - |
| Tayejon Lynch * | 29.9 | 8-15 | 0-2 | 6-8 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | - |
| Marcel Henry * | 29.5 | 8-17 | 0-0 | 5-7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | - |
| Elijah Guillaume * | 28.7 | 3-7 | 0-1 | 4-5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | - |
| Nick Boyce * | 28.1 | 3-9 | 0-1 | 2-3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | - |
| Jaeden Bull | 13.1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Armaan Sandhu | 11.4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Juan Morel | 10.5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Avery Taitt-Christina | 10.0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | - |
| Nicholas Moore | 8.0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
* = starter