NCAA Box Score
Team 1625
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Newton * | 29.9 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | -17.1 |
| Christian Winn * | 29.6 | 7-13 | 1-3 | 0-0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -6.0 |
| Jared Townsley * | 21.8 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -9.4 |
| Amun-Ra Collins * | 20.4 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | -7.9 |
| Nick Howard * | 15.8 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.5 |
| Neal Mosser | 25.0 | 5-7 | 4-6 | 1-2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | -7.3 |
| Devin Holmon | 20.4 | 4-5 | 0-0 | 0-3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | +1.0 |
| Payson Gillespie | 16.9 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -0.1 |
| Kason Simpson | 7.8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5.2 |
| Reece Carson | 4.9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.3 |
| Vinni Velkalas | 4.2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Owen Alleman | 3.5 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.2 |
Team 1679
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Keykal * | 35.5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | +9.6 |
| Koy Nelson * | 30.9 | 5-6 | 3-4 | 0-1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | +5.3 |
| Tanner Thomson * | 30.4 | 7-17 | 4-9 | 1-2 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 | +12.2 |
| Davion Butler * | 27.1 | 7-9 | 3-4 | 7-7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | +3.8 |
| Ben Raymond * | 15.9 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0.6 |
| Jayden Brown | 13.8 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7.4 |
| Kobe Karels | 12.6 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -0.6 |
| Hayden Kloos | 10.1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0.0 |
| Drelyn Jones | 9.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.8 |
| Paul Harris | 9.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7.6 |
| Conner Barney | 2.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2.4 |
| Nebiyu Teklemariam | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1.0 |
* = starter