NCAA Box Score
Hunter
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Otasowie * | 31.2 | 3-9 | 1-4 | 5-7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | -9.2 |
| Sloan Ireland * | 29.8 | 7-11 | 1-1 | 0-1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -4.0 |
| John Paul Maaba * | 29.1 | 1-6 | 0-2 | 6-6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -9.2 |
| Demetrios Kontos * | 18.1 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -8.1 |
| Matthew Kelleher * | 13.4 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6.0 |
| Noah Outmezguine | 21.3 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0.9 |
| Zachary Lebowitz | 15.6 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | -2.2 |
| Max Somershaf | 13.0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -10.0 |
| Kristian Nunez | 12.1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7.1 |
| David Kruszewski | 10.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11.0 |
| Marcuz Casulla | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0 |
| David Hansly | 3.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10.0 |
SUNY Maritime
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Devaney * | 31.2 | 8-18 | 3-6 | 4-5 | 23 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | +6.2 |
| Sean Kivlan * | 24.7 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4.9 |
| Evan Block * | 23.8 | 6-8 | 2-2 | 1-1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | - |
| Tyler Anderson * | 22.8 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -4.0 |
| Jesse Tricario * | 18.7 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | -1.9 |
| James O'Connell | 17.4 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | -4.8 |
| Matthew O'Sullivan | 13.0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | +5.2 |
| Anthony Lang | 12.9 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | +14.0 |
| Frank Sweeney | 9.8 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +10.1 |
| Spiro Venetis | 5.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.0 |
| Chris Zaveckas | 5.3 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1.0 |
| Kody Robinson | 4.1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5.9 |
| Ayden Alleyne | 2.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.2 |
| Jaylen Jean-Louis | 2.4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7.1 |
| Cody Schanstra | 1.9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10.1 |
| Franklin Santos | 1.9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10.1 |
| Michael Carmody | 1.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5.0 |
* = starter