🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Lees-McRae

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Dwight Canady, Jr. * 28.6 8-13 7-12 3-5 26 2 1 3 0 1 18 -
Isajah Deburgo * 21.3 5-7 2-2 1-2 13 1 3 1 0 0 11 -
Nigel Okwakol * 19.8 5-9 0-3 2-2 12 3 0 1 0 2 5 -
Justin Bramao * 19.7 2-2 0-0 1-2 5 6 1 2 0 1 11 -
Yerald Mieses * 13.6 0-4 0-2 0-0 0 1 6 1 0 3 1 -
Cedric Patterson 21.2 5-8 2-4 5-6 17 2 1 5 0 1 16 -
Ira Wilson 14.4 2-2 0-0 0-0 4 6 1 0 1 1 9 -
Kenny Vera 12.7 1-4 1-3 3-4 6 3 1 1 1 0 8 -
Sean Standifer 11.1 1-4 0-3 2-3 4 1 2 0 0 1 2 -
Chase McDuffie 9.6 2-4 0-1 0-0 4 5 0 1 1 1 6 -
Gavin Bullock 8.2 1-2 0-1 0-0 2 3 1 1 0 0 5 -
Brent Randleman 8.0 1-3 0-1 0-0 2 0 1 0 0 0 0 -
Caden Kreger 4.0 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 1 1 2 -
Daniel Agu 3.9 0-0 0-0 1-2 1 0 0 0 0 1 0 -
Kwynsie Pittsnogle 2.0 1-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 1 2 -
Chris Kitchings 2.0 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 3 -

Greensboro

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
DJ Jackson * 34.3 1-8 1-6 5-8 8 4 3 0 0 0 7 -11.3
Ryan Roberts * 26.8 2-4 1-3 0-0 5 2 3 1 0 5 2 -18.4
Mike Downing * 10.2 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 3 -3 -13.6
Shamari Johnson 17.1 4-9 1-3 2-2 11 4 0 2 0 2 6 +0.0
Aidan Eller 16.9 3-3 1-1 1-2 8 4 1 0 0 4 6 -17.9
Zephaniah Jones 16.5 4-5 0-0 1-2 9 1 0 2 0 2 5 -9.1
Quan Bowling 15.8 0-2 0-0 3-4 3 2 2 0 0 1 4 -
Ja Chudgar 6.7 0-1 0-1 2-2 2 0 1 0 0 0 2 -
EJ Sutton 4.4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -3 -11.1
Nigel Chivers 4.4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -3 -10.2
Griffin Powell 3.3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -5.0
Peyton Brown 2.9 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 -1 -8.1
Sam Swinson 2.9 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -8.1

* = starter