🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1247

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Daniel Allen * 36.8 3-7 1-4 0-0 7 4 0 0 0 0 4 -1.8
Kai Simpson * 32.1 12-22 1-2 8-11 33 7 2 2 0 1 21 +1.2
Ryan Paris * 28.9 0-2 0-1 1-2 1 3 0 0 0 1 1 +1.7
Jack McCune * 28.1 1-6 0-1 1-2 3 2 0 0 0 1 -2 +0.2
Jashaun Pouncy * 26.5 5-9 0-0 5-7 15 5 1 0 0 0 12 -0.3
Colin McHale 26.2 2-3 1-1 2-2 7 4 0 2 0 0 10 -0.5
Mitchell Rylee 13.5 0-4 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 -0.2
Colin McClure 7.8 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 -1 -1.5
Carter Mallernee 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0

Team 16416

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Joey DeGeorge * 37.3 7-12 2-5 0-0 16 2 2 1 0 1 8 -0.4
Jake Bruns * 36.8 2-8 2-7 0-0 6 2 3 0 1 0 4 +2.4
Josiah Pierre * 35.7 3-8 0-1 1-4 7 5 2 0 2 2 6 +3.1
Nic Williams * 32.6 6-17 1-7 1-2 14 6 4 1 0 1 7 -0.2
Emmanuel Oladeru * 22.8 5-6 0-0 0-0 10 8 1 0 1 1 13 +0.8
Logan Forbes 14.3 3-3 1-1 0-0 7 3 0 0 0 0 7 -0.2
Crew Cain 13.3 0-1 0-1 0-0 0 2 1 1 0 0 3 -2.5
Tate Aljancic 4.4 0-1 0-1 0-0 0 2 0 0 0 1 0 -0.6
Austin Niekamp 2.7 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 1 -0.8

* = starter