🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Clayton St.

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jojo Bell * 30.4 1-6 0-1 0-0 2 7 1 3 1 0 8 -4.5
Joe Thomas * 29.4 3-10 2-7 2-4 10 3 2 1 1 3 4 -7.4
Andre Young * 26.1 4-12 1-3 0-0 9 1 2 3 1 2 2 -3.9
DJ Wright * 23.5 4-10 2-7 3-4 13 2 1 1 0 1 6 -7.8
Jeremiah Barze * 17.2 2-7 0-2 5-6 9 1 3 0 0 2 4 +1.8
Dezmond Perkins 25.8 5-14 0-2 1-2 11 5 2 0 0 1 3 -14.8
Marcus Harris 19.1 2-4 0-1 0-0 4 3 0 0 0 1 2 -10.1
Tahai Morgan 16.1 2-4 0-0 1-2 5 0 0 0 0 0 1 -9.6
Jamil Aleem 4.8 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 0 2 -4.0
Justin Evans 4.8 1-2 1-1 2-3 5 0 0 0 0 0 3 -4.1
David Jones 2.8 0-0 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 2 +0.0

Tusculum

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Bryce Jackson * 31.9 4-10 1-4 7-12 16 5 5 0 1 2 15 +6.7
TJ Printup * 27.9 3-7 0-2 7-10 13 12 4 1 3 1 25 +8.7
Malachi Hale * 26.2 5-8 3-3 0-0 13 2 0 0 0 1 6 +13.8
Amari Allen * 21.9 6-8 0-0 0-0 12 11 2 3 0 4 16 +8.0
Wesley Johnson * 16.5 1-4 0-0 0-0 2 1 1 0 1 0 1 -7.8
Taj Kimber 18.7 3-6 1-1 0-0 7 1 0 2 0 0 4 +11.7
Denaj Kimber 16.5 5-5 0-0 0-0 10 1 2 1 0 1 8 +9.9
Jordan Attia 13.3 2-4 0-2 0-0 4 1 0 0 0 1 0 +3.0
J3 Swindell 12.0 2-4 1-2 2-3 7 4 0 0 0 2 5 +9.0
Damjan Vukčević 4.5 1-1 0-0 2-2 4 3 0 0 2 0 8 +3.4
Jeremiah Wilson 4.4 1-1 0-0 2-2 4 2 0 0 0 1 4 -0.2
AJ Murphy 1.6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 +2.7
Reed Ownby 1.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 +2.5
Naim Ibroci 1.6 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 0 2 +2.8
Lorenzo Sedita 1.6 1-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 3 +2.8

* = starter