🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1035

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
William Hynes * 29.1 5-8 2-3 2-4 14 10 2 0 2 3 17 +8.7
Israel Powell * 22.5 2-7 0-3 2-2 6 5 3 0 0 0 7 -15.3
Eric Gordon Jr. * 20.7 4-6 2-3 4-4 14 0 0 0 0 1 7 -6.9
Damerius Summers * 15.1 2-7 0-0 5-5 9 7 0 0 2 1 10 -15.5
Markell Hollis 32.6 10-15 0-2 6-7 26 5 4 1 0 2 19 -2.9
Joe Lazeau II 24.5 3-8 0-1 10-12 16 8 2 1 0 1 18 -
Martinie Kamga 12.7 1-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 1 2 -7.9
Dapo Kruyswijk 12.4 1-3 1-3 0-0 3 3 0 0 0 4 -1 -9.3
Zach Riddle 8.7 1-2 1-1 0-0 3 1 0 0 0 2 0 +3.9
Jalen Hines 2.3 1-2 0-1 0-0 2 1 0 0 0 1 0 -5.7

Team 52014

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jordan Akal * 32.9 7-16 2-6 5-9 21 8 1 2 1 2 15 -3.5
Lenier Pocknett * 30.7 10-17 0-1 3-4 23 5 1 3 1 2 14 -17.8
Jeremias Berchal * 29.4 4-10 0-0 5-8 13 6 2 1 0 1 11 +3.6
Jalen Royster * 25.4 4-14 2-8 1-3 11 2 0 1 0 1 -1 -17.1
Petar Mijatovic * 23.6 0-2 0-1 6-6 6 5 0 1 0 0 10 +4.6
Eli Elston 20.2 5-9 1-2 2-4 13 2 2 1 1 0 10 +5.1
Keyton Keene 14.8 0-2 0-2 0-1 0 3 0 0 0 1 0 -8.4
Luis Acevedo 14.2 0-5 0-1 2-4 2 2 1 1 1 0 2 +4.5
Mica Merriman 8.8 0-1 0-1 2-2 2 1 1 1 0 0 4 -3.6

* = starter