NCAA Box Score
Glenville St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Mosengo * | 35.5 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -10.1 |
| Jalen Knott * | 33.5 | 8-11 | 4-6 | 2-4 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | -12.1 |
| Don Colon-Lewis * | 31.4 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4.1 |
| Elijah Redfern * | 30.6 | 8-19 | 4-11 | 7-9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -9.1 |
| Ammar Maxwell * | 25.2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2.0 |
| Rye Gadd | 22.3 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -20.8 |
| Corey Boulden | 12.4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7.7 |
| Garrison Kisner | 6.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2.7 |
| Callum Crossman | 3.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -5.7 |
Fairmont St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jolinder * | 33.5 | 8-12 | 2-3 | 2-2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | +7.5 |
| Drey Carter * | 28.9 | 4-11 | 0-2 | 3-3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | -3.7 |
| Miguel Martinez * | 28.8 | 7-15 | 4-10 | 2-2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | +2.7 |
| CJ Meredith * | 23.1 | 4-14 | 1-9 | 7-9 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | +15.3 |
| Rene Diop * | 18.6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1.2 |
| Zycheus Dobbs | 26.6 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | +18.6 |
| Tyheil Peterson | 17.1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | +10.5 |
| Joey Brown | 9.4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +12.9 |
| Anthony Spatafore | 7.2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3.9 |
| Jaidyn West | 5.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
| Hugo Lilja | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.0 |
* = starter