NCAA Box Score
Stony Brook
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nygell Verdier * | 31.2 | 5-11 | 0-2 | 6-8 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | -19.2 |
| Mahmoud Bangura * | 25.5 | 4-9 | 1-2 | 4-8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -13.7 |
| Dallas Whitney * | 24.6 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | +2.2 |
| Jonathan Kurtas * | 14.6 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +4.0 |
| Quay Watson | 23.6 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -11.3 |
| Joe'l Pettiford | 18.2 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -8.0 |
| Demar Anderson | 16.1 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1.9 |
| Tahj Johnson | 15.3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10.4 |
| Steven Lassiter | 1.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.5 |
| Peyton Mann | 1.6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5.5 |
| Connor Harris | 1.6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.5 |
| Justin Grimes | 1.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.5 |
| Will Brown | 1.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5.5 |
Team 1387965
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Surratt * | 40.0 | 5-11 | 0-2 | 11-12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | +0.9 |
| Will Fowler * | 39.1 | 7-18 | 2-7 | 4-5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | +5.2 |
| Tre Locklear * | 33.9 | 5-10 | 5-7 | 0-0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | -10.0 |
| Latavian Lawrence * | 10.3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +2.1 |
| Camden Edmonds * | 9.1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3.7 |
| Finley Pruever | 16.9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -16.1 |
| Ioannis Donakis | 16.0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.5 |
| Chrisean Oree | 13.1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +18.8 |
| Jonathon Pickering | 10.8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14.9 |
| Ethan Brownell | 9.2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6.6 |
* = starter