NCAA Box Score
UC Santa Barbara
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javontae Campbell * | 23.9 | 1-3 | 0-0 | 5-5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 26 | - |
| Justin Thomas * | 20.9 | 8-8 | 3-3 | 1-1 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | - |
| Sam Towns * | 19.1 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
| Javon Ruffin * | 15.7 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | - |
| Troy Glover II * | 13.8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | - |
| Makhi Leach | 18.7 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | - |
| Jason Kimbrough Jr. | 16.8 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | - |
| Josiah Shackelford | 16.1 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | - |
| Mayar Wol | 16.1 | 6-8 | 1-2 | 2-4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | - |
| Aiden Goins | 14.1 | 9-11 | 1-1 | 5-5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | - |
| Camden Karel | 13.7 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | - |
| Alijah Adem | 4.7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Christian Dedivanaj | 3.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Mohamed Maxamud | 3.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
Team 51961
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Boyd * | 26.1 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
| Chase Rumler * | 24.5 | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | - |
| Caden Pokorzynski * | 23.0 | 3-8 | 1-2 | 2-4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | - |
| Chris Wright * | 21.9 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| Cameron Moore * | 21.7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | - |
| David Day | 23.7 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -6 | - |
| Jacob Howard | 22.5 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | - |
| Samuel Jacobs | 15.1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Nick Henry | 14.1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tommy Gregwer | 4.4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Terrance Jones | 3.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
* = starter