NCAA Box Score
Team 1361
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Collins * | 32.1 | 4-7 | 1-3 | 4-4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | - |
| Elijah Perryman * | 30.0 | 3-8 | 1-5 | 4-5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | - |
| Mason Falslev * | 28.9 | 4-9 | 1-3 | 1-4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | - |
| Karson Templin * | 15.3 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - |
| Tucker Anderson * | 11.8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Garry Clark | 31.5 | 5-6 | 0-0 | 10-16 | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | - |
| Kolby King | 21.1 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | - |
| Zach Keller | 11.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Jordy Barnes | 8.6 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Luke Kearney | 5.6 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| Adlan Elamin | 3.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
Alderson-Broaddus Battlers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Blackwell * | 34.8 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
| Jamal West Jr. * | 23.6 | 2-3 | 0-0 | 5-7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | - |
| Elijah Jones * | 23.5 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Tyreese Watson * | 20.4 | 1-3 | 0-1 | 2-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - |
| Kaseem Watson * | 18.8 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
| KJ Thomas | 27.8 | 0-7 | 0-4 | 3-7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | - |
| Cassius Brooks | 19.1 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| David Tubek | 18.9 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Mouhamed Mbaye | 6.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LA Hayes | 4.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bobby Montgomery Jr. | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
* = starter