NCAA Box Score
Team 917
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youri Fritz * | 37.0 | 7-12 | 0-0 | 3-6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | - |
| Mike Loughnane * | 30.9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | - |
| Xander Alarie * | 27.4 | 5-13 | 3-6 | 6-8 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | - |
| Ryan Williams * | 23.9 | 8-10 | 2-4 | 2-2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| William Kermoury * | 11.4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Xavier Abreu | 17.6 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 | - |
| JB Frankel | 12.8 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Luca Soroa Schaller | 12.5 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | - |
| Miles Newton | 11.7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| Ty Francis | 8.8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Liam Koelsch | 5.9 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Urbana Blue
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Kingz * | 35.4 | 6-13 | 1-5 | 1-2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | - |
| Naithan George * | 34.5 | 5-8 | 0-1 | 12-14 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26 | - |
| William Kyle III * | 29.3 | 4-6 | 0-0 | 6-12 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | - |
| JJ Starling * | 28.7 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Sadiq White Jr. * | 15.9 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | - |
| Tyler Betsey | 24.1 | 4-6 | 1-2 | 5-6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | - |
| Kiyan Anthony | 20.4 | 5-6 | 0-1 | 8-12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | - |
| Ibrahim Souare | 10.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Bryce Zephir | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter