NCAA Box Score
Team 1295
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Henderson * | 35.0 | 5-15 | 1-4 | 8-11 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | - |
| Terri Miller Jr. * | 28.0 | 5-11 | 3-5 | 1-1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | - |
| Tre-Vaughn Minott * | 23.5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | - |
| Alex Dupre * | 23.4 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | - |
| Keyon Kensie Jr. * | 19.3 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | - |
| Sebastian Tidor | 32.8 | 7-11 | 6-10 | 2-2 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | - |
| Kelcy Phipps | 14.8 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | - |
| Colt Ness | 14.5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Mozae Downing-Rivers | 5.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - |
| Brycen Long | 2.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brayden Barron | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lincoln Lions
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebuka Okorie * | 32.6 | 9-17 | 2-6 | 6-6 | 26 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | - |
| Benny Gealer * | 29.5 | 3-5 | 1-2 | 5-6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | - |
| Chisom Okpara * | 29.3 | 7-11 | 0-1 | 7-8 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | - |
| AJ Rohosy * | 24.2 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - |
| Ryan Agarwal * | 17.0 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - |
| Jeremy Dent-Smith | 23.9 | 3-8 | 3-5 | 5-6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | - |
| Aidan Cammann | 22.6 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
| Cameron Grant | 13.5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Oskar Giltay | 4.5 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Tallis Toure | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter