NCAA Box Score
Penn State Lady Lions
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Bond III * | 30.4 | 7-11 | 1-3 | 5-7 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| Trey Campbell * | 26.1 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | - |
| Max Weisbrod * | 26.0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | - |
| Tristan Smith * | 19.7 | 4-6 | 1-1 | 3-6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| Will Hornseth * | 11.5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ben Schwieger | 25.6 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
| Kyle Pock | 19.4 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| Ismael Diouf | 18.1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | - |
| RJ Taylor | 16.9 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | - |
| Geon Hutchins | 2.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Hunter Jacobson | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chase Courbat | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Doane
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Love III * | 30.8 | 3-11 | 3-10 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Justin Moore * | 27.6 | 3-13 | 0-4 | 1-2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Miles Rubin * | 24.8 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | - |
| Kymany Houinsou * | 22.6 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Deywilk Tavarez * | 21.8 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | - |
| Kayde Dotson | 17.9 | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| Nicolus Anderson | 16.1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Daniil Glazkov | 13.5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Brayden Young | 8.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Alexander Richardson | 7.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - |
| Zachary Royster | 6.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dominick Harris | 3.4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
* = starter