NCAA Box Score
Champion Chris.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrington McNeal * | 25.0 | 6-8 | 3-4 | 10-12 | 25 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 | - |
| Carmello McNeal * | 23.0 | 6-9 | 2-3 | 3-4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | +9.1 |
| Tanner Holtman * | 22.0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | +9.2 |
| Remy Wedgeworth-Brown * | 19.0 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | - |
| Cameron Thomas * | 14.0 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | - |
| Malik Siggers | 22.0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3.2 |
| Nik Feller | 18.0 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| Jaquan Adams | 9.0 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3.3 |
| Josh Hoffman | 9.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Elijah Smith | 9.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5.7 |
| Blue Smaller | 7.0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Steven Colon | 6.0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3.3 |
| Jayden Livingston | 5.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5.7 |
| Connor Yslas | 5.0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +3.2 |
| Jacob Becher | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jaden Neish | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bennett Nicholson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Leyton Barr | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyler VanEtten | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Martin Askenazi | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Isaiah Ronning | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter