🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Schreiner

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Brie Sosa * 33.0 1-7 0-4 0-2 2 8 4 0 0 2 5 +6.4
Tamia Moody * 29.0 4-11 0-2 1-1 9 1 1 1 0 2 -1 +6.9
Kiara Green * 21.0 1-4 0-0 2-6 4 1 3 1 0 1 4 -7.5
Aylene Ortega * 19.0 1-9 0-0 2-6 4 7 1 0 0 0 3 +9.3
Ava Knipstein * 17.0 2-3 2-2 0-0 6 4 1 0 0 0 8 +0.6
Skye Thomas 25.0 3-7 2-5 5-6 13 7 3 3 2 3 18 +4.9
Lynnashia Brooks 20.0 6-9 0-0 1-3 13 5 0 0 0 1 8 -7.1
Bell Martinez 16.0 3-6 0-2 1-2 7 2 5 1 0 1 8 -
Jaydee Zamora 15.0 5-6 3-3 0-0 13 2 0 0 0 0 9 +5.3
Tianna Murray 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 1 +10.3
Markasia Wingwood 2.0 1-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 1 +1.0

Austin

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Lexi Martin * 36.0 3-13 1-7 4-5 11 5 2 1 0 2 4 +2.2
Avory Miller * 34.0 5-10 0-0 1-4 11 7 4 0 0 5 7 -2.7
Brooklyn Matthews * 24.0 2-6 0-0 0-2 4 8 1 0 4 1 10 -4.6
Kaylee Smith * 19.0 5-11 0-0 2-2 12 5 1 1 0 2 6 -2.3
Raylee Mcdonald * 15.0 2-8 0-0 0-0 4 2 1 0 0 0 -1 -5.6
Grace Moothart 29.0 4-7 4-6 0-0 12 3 1 1 0 0 10 -7.8
Emma Potts 14.0 2-5 0-1 0-0 4 1 1 0 0 0 1 -5.0
Maya Dodson 12.0 1-2 1-2 0-0 3 4 0 1 1 2 5 -3.0
Taiyla Williams 11.0 2-5 0-0 1-2 5 3 2 2 0 1 6 -10.1
Trinity Williams 6.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -4.0

* = starter